![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Silent Diesel Generator |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | 500-1000KW |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Generator Kontrol Otomatis yang Efisien untuk Aplikasi Industri
PeraturanGenerator kedap suaraadalah set generator diesel berkinerja tinggi yang dapat diandalkan yang dilengkapi dengan garansi 1 tahun atau 1000 jam berjalan dan memberikan tingkat kebisingan yang rendah.Hal ini dapat dengan mudah dimulai dengan listrik mulai atau manual mulai operasi dan secara otomatis dikendalikan oleh sistem kontrol canggih. Merek alternator yang kompatibel dengan set generator ini termasuk Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, dll. Set generator ini adalah kombinasi sempurna dari Set generator diesel,memastikan kinerja dan keandalan yang superior.
Parameter | Nilai |
---|---|
Sistem pendingin | Air/Air Dingin |
Mode Mulai | Electric Start/Manual Start |
Model | Generator Diesel Silent |
Tegangan | 220V-11000V |
Merek alternator | Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, dll. |
Merek mesin | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, dll. |
Berat badan | Berat Ringan |
Kekuatan | 20KW-2000KW |
Frekuensi | 50Hz/60Hz |
Konsumsi Bahan Bakar | Konsumsi Bahan Bakar Rendah |
Generator kedap suara | Ya, aku tahu. |
Generator Listrik | Ya, aku tahu. |
Set Generator | Ya, aku tahu. |
PeraturanGenerator Diesel Silentadalah solusi generator listrik yang dapat diandalkan dan hemat biaya. Ini dilengkapi dengan mesin bertenaga tinggi dan sempurna untuk berbagai aplikasi, termasuk komersial, perumahan, dan industri.Berperankonsumsi bahan bakar rendah, generator ini sangat efisien dan menawarkanberat ringandesain yang mudah diangkut dan dipasang.kedap suara, sehingga Anda bisa mendapatkan daya yang Anda butuhkan tanpa kebisingan.udara/air didinginkansistem memastikan bahwa ia berjalan dengan lancar dan efisien dan50Hz/60Hzfrekuensi memastikan pasokan listrik yang dapat diandalkan.ISO9001untuk jaminan kualitas.Pengemasan kayu lapisuntuk transportasi dan pengiriman yang mudah dan tersedia denganT/Tpilihan pembayaran.7-8 hariwaktu pengiriman dan60000-574000USDrentang harga, inigenerator dieseladalah pilihan yang bagus bagi siapa saja yang mencari generator listrik yang efisien dan andal.
Nama Merek: Generator Diesel Diam
Nomor Model: 500-1000KW
Tempat Asal: CHINA
Sertifikasi: ISO9001
Harga: 60000-574000USD
Rincian kemasan: PLYWOOD PACKING
Waktu Pengiriman: 7-8 hari
Syarat pembayaran: T/T
Kemampuan Penyediaan: 100
Merek Alternator: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, dll.
Tegangan: 220V-11000V
Merek mesin: Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, dll.
Sistem pendingin: Dingin udara/air
Daya: 20KW-2000KW
Silent Diesel Generator menawarkan dukungan dan layanan teknis yang komprehensif. Tim teknisi dan insinyur kami yang berpengalaman tersedia 24/7 untuk menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki.Kami menyediakan layanan dukungan dan perbaikan di tempatKami juga menyediakan dokumentasi teknis dan materi pelatihan untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari Generator Diesel Silent Anda.
Silent Diesel Generator dikemas dengan bungkus gelembung dan kotak karton untuk memastikan pengiriman yang aman.Informasi pelacakan akan diberikan kepada pelanggan setelah produk dikirim.
Genset Model |
Berkualitas Kekuatan KW |
Kekuatan nominal KVA |
Saat ini A |
Mesin Diesel | No Silinder | Bore*Stroke mm |
Minyak Capty L |
Bahan bakar Konsumsi g/kw.g |
Ukuran L×W×H |
Berat badan kg |
Seri Mesin Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Weichai Deut 3 Silinder Seri | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Seri Weichai | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Seri Weichai | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Seri Weichai Baudouin | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Hubungi Kami Kapan Saja