![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Silent Diesel Generator |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | 500 a 1000 kW |
Document | Product Brochure PDF |
Generador de control automático eficiente para aplicaciones industriales
ElGenerador insonorizadoes un conjunto de generadores diésel fiable y de alto rendimiento que viene con una garantía de 1 año o 1000 horas de funcionamiento y proporciona un bajo nivel de ruido.Se puede arrancar fácilmente con arranque eléctrico o con arranque manual y se controla automáticamente mediante un sistema de control avanzadoLas marcas de alternadores que son compatibles con este conjunto de generadores incluyen Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, etc. Este conjunto de generadores es una combinación perfecta de un conjunto de generadores diesel,garantizar un rendimiento y una fiabilidad superiores.
Parámetro | Valor |
---|---|
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire/agua |
Modo de inicio | Inicio eléctrico/Inicio manual |
Modelo | Generador diesel silencioso |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
Marca del alternador | Stamford, Leroy Somer, Maratón, Engga, y así sucesivamente |
Marca del motor | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, y así sucesivamente. |
Peso | Peso ligero |
El poder | 20KW-2000KW |
Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: |
Consumo de combustible | Bajo consumo de combustible |
Generador insonorizado | - ¿ Qué? |
Generador eléctrico | - ¿ Qué? |
Conjunto de generadores | - ¿ Qué? |
ElGenerador diesel silenciosoEs una solución de generador eléctrico confiable y rentable. Está equipado con un motor de alta potencia y es perfecto para una variedad de aplicaciones, incluyendo comerciales, residenciales e industriales.En el papelbajo consumo de combustible, este generador es muy eficiente y ofrece unpeso ligeroEl diseño es fácil de transportar e instalar.a prueba de sonido, para que puedas obtener la energía que necesitas sin el ruido.aire/agua enfriadosEl sistema asegura que funcione sin problemas y de manera eficiente y que elSe aplican las reglas siguientes:La frecuencia garantiza un suministro de energía fiable. Está disponible en una gama de modelos, de 500-1000KW, y está certificadoSe trata de una norma ISO 9001La calidad de los productos es garantizada.embalaje de madera contrachapadapara un fácil transporte y entrega y está disponible con unT/TOpción de pago.7 a 8 díastiempo de entrega y60000-574000USDla gama de precios, estegenerador dieseles una gran opción para cualquiera que busque un generador eléctrico eficiente y confiable.
Nombre de la marca: Generador diesel silencioso
Número de modelo: 500-1000KW
Lugar de origen: CHINA
Certificación: ISO9001
Precio: 60000-574000USD
Detalles del embalaje: embalaje de madera
Tiempo de entrega: 7 a 8 días
Términos de pago: T/T
Capacidad de suministro: 100
Marca del alternador: Stamford, Leroy Somer, Maratón, Engga, etc.
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo
Marca del motor: Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, etcétera.
Sistema de refrigeración: aire/agua
Potencia: 20 kW-2000 kW
Nuestro equipo de técnicos e ingenieros expertos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder cualquier pregunta que pueda tener.Proporcionamos servicios de soporte y reparación in situTambién proporcionamos documentación técnica y materiales de capacitación para ayudarle a sacar el máximo provecho de su generador de diesel silencioso.
Silent Diesel Generator está empaquetado con envoltura de burbujas y cajas de cartón para garantizar una entrega segura.La información de seguimiento se proporcionará al cliente una vez que el producto sea enviado.
El género Modelo |
Nombrado El poder KW |
Potencia nominal KVA |
En la actualidad A. No |
Motor de diésel | Número del cilindro | Bore*Infarto cerebral En el caso de los |
Aceite de oliva Captado - ¿ Qué? |
El combustible Consumo El valor de las emisiones de CO2 |
Tamaño No se puede. |
Peso En kg |
Serie de motores Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200: las condiciones de los vehículos de transporte | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Serie de cilindros Weichai Deut 3 | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Serie Weichai | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Serie Weichai | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | ¿Qué es esto? | 6 | 160*200 | 48 | 215 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | ¿Qué es esto? | 6 | 160*216 | 48 | 215 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4000 |
Serie de Weichai Baudouin | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | Las condiciones de los vehículos de las categorías M2 y M3 no se aplican a los vehículos de las categorías M2 y M3. | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y N2 incluyen: | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento