![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Silent Diesel Generator |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 500 à 1000 kW |
Documents | Brochure du produit PDF |
Générateur de commande automatique efficace pour les applications industrielles
LeGénérateur insonoriséest un groupe électrogène diesel fiable et performant doté d'une garantie d'un an ou de 1000 heures de fonctionnement et offrant un faible niveau sonore.Il peut être facilement démarré par démarrage électrique ou manuel et est contrôlé automatiquement par un système de commande avancéLes marques d'alternateurs qui sont compatibles avec ce groupe électrogène comprennent Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, etc. Ce groupe électrogène est une combinaison parfaite d'un groupe électrogène diesel,assurer des performances et une fiabilité supérieures.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Système de refroidissement | Refroidis par air/eau |
Mode de démarrage | Démarrage électrique/démarrage manuel |
Modèle | Générateur diesel silencieux |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
Marque de l'alternateur | Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, et ainsi de suite. |
Marque du moteur | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, et ainsi de suite. |
Le poids | Poids léger |
Le pouvoir | 20 kW à 2000 kW |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Consommation de carburant | Faible consommation de carburant |
Générateur insonorisé | - Oui, oui. |
Générateur électrique | - Oui, oui. |
Ensemble de générateur | - Oui, oui. |
LeGénérateur diesel silencieuxIl est équipé d'un moteur de grande puissance et est parfait pour une gamme d'applications, y compris commerciales, résidentielles et industrielles.Avecfaible consommation de carburant, ce générateur est très efficace et offre unpoids légerIl s'agit d'un système de transport et d'installation facile.étanche au son, pour que vous puissiez obtenir la puissance dont vous avez besoin sans le bruit.refroidi par air/eauLe système assure son fonctionnement en douceur et efficacité et50 Hz/60 HzIl est disponible dans une gamme de modèles, de 500 à 1000 kW, et est certifiéRésistance à la corrosionIl est livré avec unemballage en contreplaquépour un transport et une livraison faciles et est disponible avec unT/T- une option de paiement.7 à 8 joursdélai de livraison et60000-574000USDla gamme de prix, cettegénérateur dieselest un excellent choix pour toute personne à la recherche d'un générateur électrique efficace et fiable.
Nom de marque: Générateur diesel silencieux
Numéro de modèle: 500 à 1000 kW
Nom de l'établissement:
Certification suivante: ISO9001
Le prix: 60000-574000USD
Détails de l'emballage: Emballage en PLYWOOD
Temps de livraison: 7 à 8 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement:
La marque de l'alternateur est Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, etc.
Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à:
La marque du moteur est Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, etc.
Système de refroidissement: refroidi à l'air/à l'eau
Puissance: 20 kW à 2000 kW
Notre équipe de techniciens et d'ingénieurs expérimentés est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions.Nous fournissons des services de maintenance et de réparation sur placeNous fournissons également une documentation technique et du matériel de formation pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre générateur diesel silencieux.
Le générateur diesel silencieux est emballé avec une enveloppe à bulles et des boîtes en carton pour assurer une livraison sûre.Les informations de suivi seront fournies au client une fois le produit expédié.
Genset Modèle |
Nommé Le pouvoir KW |
Puissance nominale KVA |
Actuel Une |
Moteur diesel | Numéro de bouteille | Le stress* mm |
Huile Captée L |
Carburant Consommation Pour les appareils à moteur: |
Taille Je suis désolé. |
Le poids en kg |
Série de moteurs Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | Le nombre d'heures de travail est le plus élevé possible. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200: Les produits de base sont les suivants: | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Série de cylindres Weichai Deut 3 | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Série Weichai | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200 kW | 200 | 250 | 360 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Série Weichai | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | Le numéro WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | Je ne sais pas. | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Série Weichai Baudouin | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | Les pièces détachées sont les suivantes: | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | Pour les appareils à commande numérique | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Contactez-nous à tout moment