![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | Silent Diesel Generator |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | 500-1000KW |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Αποτελεσματικός αυτοματοποιημένος γεννήτης ελέγχου για βιομηχανικές εφαρμογές
ΗΗχομόνωση γεννήτριαείναι ένα αξιόπιστο σύνολο γεννήτρων ντίζελ υψηλής απόδοσης που παρέχεται με εγγύηση ενός έτους ή 1000 ωρών λειτουργίας και παρέχει χαμηλό επίπεδο θορύβου.Μπορεί να ξεκινήσει εύκολα με ηλεκτρική εκκίνηση ή χειροκίνητη εκκίνηση και ελέγχεται αυτόματα από ένα προηγμένο σύστημα ελέγχουΟι μάρκες των γεννήτριων που είναι συμβατές με αυτό το σύνολο γεννήτριων περιλαμβάνουν το Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, κλπ. Αυτό το σύνολο γεννήτρων είναι ένας τέλειος συνδυασμός ενός σύνολου γεννήτρων ντίζελ,διασφάλιση ανώτερης απόδοσης και αξιοπιστίας.
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Σύστημα ψύξης | Αέρας/νερό ψύξη |
Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση/Ηλεκτρική εκκίνηση |
Σχήμα | Αθόρυβος γεννήτης ντίζελ |
Τετάρτη | 220V-11000V |
Ετικέτα εναλλάκτη | Στάμφορντ, Λιρόι Σόμερ, Μαραθώνιο, Ένγκα, κλπ. |
Μάρκα κινητήρα | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, κλπ. |
Βάρος | Ελαφρύ βάρος |
Δύναμη | 20KW-2000KW |
Συχνότητα | 50Hz/60Hz |
Κατανάλωση καυσίμου | Μικρή κατανάλωση καυσίμου |
Ηχομόνωση γεννήτρια | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρικός γεννήτης | - Ναι, ναι. |
Σετ γεννήτριας | - Ναι, ναι. |
ΗΑθόρυβος γεννήτης ντίζελείναι μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λύση ηλεκτρικής γεννήτριας. Είναι εξοπλισμένη με κινητήρα υψηλής ισχύος και είναι ιδανική για μια σειρά εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, οικιστικών και βιομηχανικών.Με πρωταγωνιστήχαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αυτή η γεννήτρια είναι πολύ αποδοτική και προσφέρειελαφρύΗ διαφορά μεταξύ των διαφόρων ειδώνηχομόνωση, έτσι ώστε να μπορείτε να πάρετε την ενέργεια που χρειάζεστε χωρίς τον θόρυβο.ψύξη αέρα/νερούΤο σύστημα διασφαλίζει ότι λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά και το50Hz/60HzΔιατίθεται σε μια σειρά μοντέλων, από 500-1000KW, και έχει πιστοποιηθείISO9001Εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της ποιότητας.Συσκευή από πλακέτογια εύκολη μεταφορά και παράδοση και διατίθεται μεΤ/ΤΜε ένα7-8 ημέρεςχρόνο παράδοσης και60000-574000USDτο εύρος τιμών, αυτόγεννήτρια ντίζελείναι μια εξαιρετική επιλογή για όποιον ψάχνει για μια αποδοτική και αξιόπιστη ηλεκτρική γεννήτρια.
Ετικέτα: Αθόρυβη γεννήτρια ντίζελ
Αριθμός μοντέλου: 500-1000KW
Χώρος προέλευσης: Κίνα
Πιστοποίηση: ISO9001
Τιμή: 60000-574000USD
Πληροφορίες συσκευασίας: ΠΛΥΧΟΥΔΙΚΗ ΠΑΚΑΡΙΑ
Χρόνος παράδοσης: 7-8 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T
Ικανότητα προμήθειας: 100
Εναλλακτικό μάρκα: Stamford, Leroy Somer, Μαραθώνιο, Engga, κλπ.
Τεχνολογία: 220V-11000V
Ετικέτα κινητήρα: Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, κλπ.
Σύστημα ψύξης: ψύξη αέρα/νερού
Δύναμη: 20KW-2000KW
Η Silent Diesel Generator προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση.Παρέχουμε επιτόπια υποστήριξη και υπηρεσίες επισκευήςΕπίσης, παρέχουμε τεχνική τεκμηρίωση και εκπαιδευτικά υλικά για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον κινητήρα σας.
Το Silent Diesel Generator συσκευάζεται με περιτύλιγμα φυσαλίδων και χαρτόνια για να εξασφαλιστεί η ασφαλή παράδοση.Οι πληροφορίες παρακολούθησης θα παρέχονται στον πελάτη μόλις το προϊόν αποσταλεί..
Γενέτ Σχήμα |
Αξιολογημένη Δύναμη KW |
Κατηγορία ισχύος KVA |
Τρέχων Α |
Μηχανή ντίζελ | Αριθμός κυλίνδρου | Μπόρε*Στρόκ χμ |
Ελαιόλαδο Καπτί Α |
Καύσιμο Κατανάλωση g/kw.g |
Μέγεθος Α×Π×Χ |
Βάρος χιλιόγραμμο |
Σειρά κινητήρων Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Σειρά κυλίνδρων Weichai Deut 3 | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Η σειρά Weichai | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Η σειρά Weichai | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | ΠΟΥ6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | - Πάρτε το. | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Η σειρά Βεϊχάι Βαδουάιν | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή