![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | Silent Diesel Generator |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | 500-1000KW |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
Máy phát điện điều khiển tự động hiệu quả cho các ứng dụng công nghiệp
CácMáy phát điện chống âmlà một bộ máy phát điện diesel hiệu suất cao, đáng tin cậy, đi kèm với bảo hành 1 năm hoặc 1000 giờ hoạt động và cung cấp mức tiếng ồn thấp.Nó có thể dễ dàng bắt đầu bằng cách bắt đầu điện hoặc hoạt động bắt đầu bằng tay và được tự động điều khiển bởi một hệ thống điều khiển tiên tiếnCác thương hiệu máy phát điện tương thích với bộ máy phát điện này bao gồm Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, vv Bộ máy phát điện này là sự kết hợp hoàn hảo của bộ máy phát điện diesel,đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy vượt trội.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Hệ thống làm mát | Không khí / nước làm mát |
Chế độ khởi động | Khởi động bằng điện/Khởi động bằng tay |
Mô hình | Máy phát điện diesel im lặng |
Điện áp | 220V-11000V |
Nhãn hiệu máy biến áp | Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, vv |
Thương hiệu động cơ | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, vv |
Trọng lượng | Trọng lượng nhẹ |
Sức mạnh | 20KW-2000KW |
Tần số | 50Hz/60Hz |
Tiêu thụ nhiên liệu | Tiêu thụ nhiên liệu thấp |
Máy phát điện chống âm | Vâng. |
Máy phát điện | Vâng. |
Bộ máy phát điện | Vâng. |
CácMáy phát điện diesel im lặnglà một giải pháp máy phát điện điện đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí. Nó được trang bị động cơ công suất cao và hoàn hảo cho một loạt các ứng dụng, bao gồm cả thương mại, dân cư và công nghiệp.Nhân vật chínhtiêu thụ nhiên liệu thấp, máy phát điện này là hiệu quả cao và cung cấp mộttrọng lượng nhẹthiết kế dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.cách âm, để bạn có thể nhận được sức mạnh mà bạn cần mà không có tiếng ồn.làm mát bằng không khí/nướchệ thống đảm bảo nó chạy trơn tru và hiệu quả và50Hz/60Hztần số đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Nó có sẵn trong một loạt các mô hình, từ 500-1000KW, và được chứng nhậnISO9001Nó đi kèm với mộtBao bì gỗ dáncho vận chuyển và giao hàng dễ dàng và có sẵn với mộtT/Ttùy chọn thanh toán.7-8 ngàythời gian giao hàng và60000-574000USDphạm vi giá, điều nàymáy phát điện diesellà một lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai đang tìm kiếm một máy phát điện hiệu quả và đáng tin cậy.
Tên thương hiệu: Máy phát điện diesel im lặng
Số mô hình: 500-1000KW
Địa điểm xuất xứ: Trung Quốc
Chứng nhận: ISO9001
Giá: 60000-574000USD
Chi tiết bao bì: Bao bì gỗ cao cấp
Thời gian giao hàng: 7-8 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 100
Nhãn hiệu máy thay thế: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, vv.
Điện áp: 220V-11000V
Nhãn hiệu động cơ: Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, vv.
Hệ thống làm mát: làm mát bằng không khí/nước
Năng lượng: 20KW-2000KW
Silent Diesel Generator cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ toàn diện.Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ và sửa chữa tại chỗChúng tôi cũng cung cấp tài liệu kỹ thuật và tài liệu đào tạo để giúp bạn tận dụng tối đa máy phát điện diesel yên tĩnh của mình.
Silent Diesel Generator được đóng gói với bao bì bong bóng và hộp bìa để đảm bảo giao hàng an toàn. Sản phẩm được vận chuyển bằng cách sử dụng một nhà vận chuyển có uy tín.Thông tin theo dõi sẽ được cung cấp cho khách hàng sau khi sản phẩm được vận chuyển.
Genset Mô hình |
Đánh giá Sức mạnh KW |
Năng lượng định giá KVA |
Hiện tại A |
Động cơ diesel | Số xi lanh | Bore*Stroke mm |
Dầu Bị bắt L |
Dầu Tiêu thụ g/kw.g |
Kích thước L×W×H |
Trọng lượng kg |
Dòng động cơ Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Weichai Deut 3 Series xi lanh | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Dòng Weichai | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Dòng Weichai | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Dòng Weichai Baudouin | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào