![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | Silent Diesel Generator |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | 500 से 1000 किलोवाट |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कुशल स्वचालित नियंत्रण जनरेटर
दध्वनिरोधक जनरेटरएक विश्वसनीय, उच्च प्रदर्शन वाला डीजल जनरेटर सेट है जो 1 वर्ष या 1000 संचालन घंटों की वारंटी के साथ आता है और कम शोर स्तर प्रदान करता है।यह आसानी से इलेक्ट्रिक स्टार्ट या मैनुअल स्टार्ट ऑपरेशन के साथ शुरू किया जा सकता है और स्वचालित रूप से एक उन्नत नियंत्रण प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है. इस जनरेटर सेट के साथ संगत हैं कि अल्टरनेटर ब्रांडों स्टैमफोर्ड, लेरोय सोमर, मैराथन, Engga, आदि शामिल हैं। यह जनरेटर सेट एक डीजल जनरेटर सेट का एक आदर्श संयोजन है,उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना.
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
शीतलन प्रणाली | हवा/पानी से ठंडा |
प्रारंभ मोड | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/मैनुअल स्टार्ट |
मॉडल | मूक डीजल जनरेटर |
वोल्टेज | 220V-11000V |
अल्टरनेटर का ब्रांड | स्टैमफोर्ड, लेरोय सोमर, मैराथन, एंगगा, आदि। |
इंजन का ब्रांड | कमिंस, पर्किन्स, ड्यूट्ज, वोल्वो, डूसन, आदि। |
वजन | हल्का वजन |
शक्ति | 20KW-2000KW |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
ईंधन की खपत | कम ईंधन की खपत |
ध्वनिरोधक जनरेटर | हाँ |
विद्युत जनरेटर | हाँ |
जनरेटर सेट | हाँ |
दमूक डीजल जनरेटरयह एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी विद्युत जनरेटर समाधान है। यह एक उच्च शक्ति वाले इंजन से लैस है और वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही है।मुख्य पात्रकम ईंधन की खपत, यह जनरेटर अत्यधिक कुशल है और एकहल्का वजनयह परिवहन और स्थापना के लिए आसान है।ध्वनिरोधक, तो आप शोर के बिना आप की जरूरत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं.हवा/पानी से ठंडाप्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि यह सुचारू रूप से और कुशलता से चले और50 हर्ट्ज/60 हर्ट्जआवृत्ति विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। यह 500-1000KW से मॉडल की एक श्रृंखला में उपलब्ध है, और प्रमाणित हैआईएसओ 9001गुणवत्ता आश्वासन के लिए।प्लाईवुड पैकिंगआसान परिवहन और वितरण के लिए उपलब्ध है और एकटी/टीभुगतान विकल्प के साथ7-8 दिनवितरण समय और एक60000-574000USDमूल्य सीमा, यहडीजल जनरेटरएक कुशल और विश्वसनीय विद्युत जनरेटर की तलाश में किसी के लिए एक महान विकल्प है।
ब्रांड नामः साइलेंट डीजल जनरेटर
मॉडल संख्याः 500-1000KW
उत्पत्ति स्थान: चीन
प्रमाणनः ISO9001
मूल्यः 60000-574000USD
पैकेजिंग विवरणः प्लाईवुड पैकेजिंग
प्रसव का समय: 7-8 दिन
भुगतान की शर्तें: टी/टी
आपूर्ति क्षमता: 100
अल्टरनेटर ब्रांडः स्टैमफोर्ड, लेरोय सोमर, मैराथन, एंगगा, आदि।
वोल्टेजः 220V-11000V
इंजन ब्रांडः कमिंस, पर्किन्स, ड्यूट्ज, वोल्वो, डूसन, आदि।
शीतलन प्रणालीः हवा/पानी से ठंडा
शक्तिः 20KW-2000KW
साइलेंट डीजल जनरेटर व्यापक तकनीकी सहायता और सेवा प्रदान करता है। हमारे जानकार तकनीशियनों और इंजीनियरों की टीम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 24/7 उपलब्ध है।हम साइट पर सहायता और मरम्मत सेवाएं प्रदान करते हैं, साथ ही दूरस्थ सहायता, समस्या निवारण और रखरखाव। हम भी तकनीकी दस्तावेज और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए आप अपने मूक डीजल जनरेटर से सबसे बाहर पाने में मदद करने के लिए।
साइलेंट डीजल जनरेटर को सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए बुलबुला लिपटे और कार्डबोर्ड बक्से के साथ पैक किया जाता है। उत्पाद को एक सम्मानित फ्रेट प्रेषक का उपयोग करके भेज दिया जाता है।उत्पाद भेजने के बाद ग्राहक को ट्रैकिंग जानकारी प्रदान की जाएगी.
जनसेट मॉडल |
रेटेड शक्ति केडब्ल्यू |
नामित शक्ति केवीए |
वर्तमान ए |
डीजल इंजन | सिलेंडर संख्या | बोर*स्ट्रोक मिमी |
तेल कैप्टी L |
ईंधन उपभोग g/kw.g |
आकार L×W×H |
वजन किलो |
वीचाई यांगझोउ इंजन श्रृंखला | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
वीचाई Deut 3 सिलेंडर श्रृंखला | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
वीचाई श्रृंखला | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
वीचाई श्रृंखला | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600 * 1500 * 1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600 * 1500 * 1800 | 4000 |
वीचाई बौडविन श्रृंखला | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600 * 1500 * 1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600 * 1500 * 1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600 * 1500 * 1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600 * 1500 * 1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें