![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Silent Diesel Generator |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | 500-1000KW |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
220V-11000V Generator Diesel Diam Berat Ringan 1 Tahun Atau 1000 Jam Berjalan
Silent Diesel Generator adalah sumber daya yang dapat diandalkan dan hemat biaya untuk penggunaan industri dan komersial.Doosan, dll Generator ini dirancang untuk ringan dan kompak, dan ada 20KW-2000KW pilihan daya untuk memilih dari, membuatnya cocok untuk kebutuhan daya yang berbeda.Ia bekerja dengan tenang dan efisien, dan juga menawarkan mode start listrik dan manual pada frekuensi 50Hz dan 60Hz.
Fitur | Deskripsi |
---|---|
Model | Generator Diesel Silent |
Kekuatan | 20KW-2000KW |
Frekuensi | 50Hz/60Hz |
Sistem pendingin | Air/Air Dingin |
Konsumsi Bahan Bakar | Konsumsi Bahan Bakar Rendah |
Tingkat Kebisingan | Kebisingan Rendah |
Merek mesin | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, dll. |
Tegangan | 220V-11000V |
Berat badan | Berat Ringan |
Sistem Operasi | Sistem kontrol otomatis |
PeraturanGenerator Diesel Silentadalah solusi daya top-of-the-line untuk berbagai aplikasi.500-1000KWmesin danUkuran kompak, ideal untuk digunakan di dalam dan di luar ruangan.ISO9001Sertifikasi, generator ini menjamin kinerja dan daya tahan tertinggi.Kebisingan Rendahtingkat dan dilengkapi dengan mesin dari merek kelas dunia sepertiCummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, dll..
Generator Diesel Silent sangat cocok untuk saat-saat ketika Anda membutuhkan daya tambahan tetapi tidak ingin mengganggu lingkungan sekitar.Generator kedap suara,generator mesin diesel,generator trailerdanGenerator mobileAplikasi ini tersedia diHargadari60000-574000USDdan datang dengan1 Tahun Atau 1000 Jam Berjalanjuga memilikiFrekuensidari50Hz/60Hzdan dikemas dalamPengemasan kayu lapisuntuk pengiriman yang mudah.
Silent Diesel Generator adalah solusi daya yang dapat diandalkan yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di lingkungan perumahan dan komersial.Kemampuan Penyediaandari100danWaktu Pengirimandari7-8 hari, ini adalah pilihan yang sempurna bagi mereka yang membutuhkan sumber daya yang dapat diandalkan.T/TsebagaiKetentuan Pembayaran.
Kami mengkhususkan diri dalam produksiGenerator kedap suara,Generator diam,Set Generatordan lainnyaGeneratorGenerator Diesel Silent kami memiliki fitur berikut:
Kami berkomitmen untuk menyediakan pelanggan kami dengan kualitas tinggi produk Silent Diesel Generator.silahkan hubungi kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Generator Diesel Silent kami dilengkapi dengan dukungan teknis dan layanan. tim insinyur kami yang berkualitas menawarkan layanan terbaik, perbaikan dan pemeliharaan.Kami memberikan dukungan komprehensif untuk memastikan bahwa generator Anda bekerja dengan baik. Teknisi kami dapat menyediakan pemecahan masalah di tempat dan diagnostik untuk masalah apa pun yang mungkin Anda hadapi. Kami juga menawarkan pemeliharaan dan servis reguler untuk menjaga generator Anda berjalan secara efisien.Perwakilan layanan pelanggan kami tersedia untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin Anda milikiKami berkomitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan terbaik.
Silent Diesel Generator dikirim dalam kotak kardus yang kuat, dengan generator dikemas dengan aman di dalamnya.Perhatian khusus diambil untuk memastikan bahwa generator dan komponen-komponennya tidak rusak selama pengiriman.
Kotak akan diberi label dengan jelas dengan nama produk dan nomor pelacakan.
Genset Model |
Berkualitas Kekuatan KW |
Kekuatan nominal KVA |
Saat ini A |
Mesin Diesel | No Silinder | Bore*Stroke mm |
Minyak Capty L |
Bahan bakar Konsumsi g/kw.g |
Ukuran L×W×H |
Berat badan kg |
Seri Mesin Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Weichai Deut 3 Silinder Seri | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Seri Weichai | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Seri Weichai | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Seri Weichai Baudouin | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Hubungi Kami Kapan Saja