![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Silent Diesel Generator |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | 500-1000 kW |
Document | Product Brochure PDF |
220V-11000V stille dieselgenerator licht gewicht 1 jaar of 1000 uur draaien
Silent Diesel Generator is een betrouwbare en kosteneffectieve voedingsbron voor industrieel en commercieel gebruik.Doosan, enz. De generator is ontworpen om lichtgewicht en compact te zijn, en er zijn 20KW-2000KW vermogen opties om uit te kiezen, waardoor het geschikt is voor verschillende vermogenseisen.Het werkt stil en efficiënt., en het biedt ook zowel elektrische als handmatige startmodus op zowel 50Hz als 60Hz frequentie.
Kenmerken | Beschrijving |
---|---|
Model | Stilzwijgende dieselgenerator |
Kracht | 20 kW-2000 kW |
Frequentie | 50 Hz/60 Hz |
Koelsysteem | Lucht/watergekoeld |
Brandstofverbruik | Laag brandstofverbruik |
Geluidsniveau | Geruisloos |
Motormerk | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, enz. |
Spanning | 220V-11000V |
Gewicht | Lichte gewicht |
Operatiesysteem | Automatisch besturingssysteem |
DeStilzwijgende dieselgeneratorHet is een top-of-the-line energieoplossing voor verschillende toepassingen.500-1000 kWmotor enCompacte grootteHet is ideaal voor zowel binnen als buiten gebruik.ISO9001Deze generator garandeert topprestaties en duurzaamheid.GeruisloosHet is voorzien van motoren van wereldklasse merken zoals:Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, enz..
De Silent Diesel Generator is perfect voor wanneer u extra stroom nodig heeft maar de omgeving niet wilt verstoren.geluiddichte generator,Dieselmotorgenerator,trailers generatorenmobiele generatorHet is verkrijgbaar op eenPrijsvan60000-574000USDen komt met een1 jaar of 1000 rijurenHet heeft ook eenFrequentievan50 Hz/60 Hzen is verpakt inPLYWOOD verpakkingenvoor een gemakkelijke levering.
De Silent Diesel Generator is een betrouwbare energieoplossing die in een verscheidenheid aan toepassingen in zowel residentiële als commerciële omgevingen kan worden gebruikt.Toeleveringskrachtvan100enLeveringstermijnvan7-8 dagenHet is de perfecte keuze voor degenen die een betrouwbare energiebron nodig hebben.T/Tals eenBetalingsvoorwaarden.
Wij zijn gespecialiseerd in de productie vanGeluidsdichte generator,Zwijgende generator,Generatorseten andereGeneratorOnze Silent Diesel Generator heeft de volgende kenmerken:
Als u geïnteresseerd bent in onze Silent Diesel Generator, kunt u ons vragen of u ons wilt vragen of u ons kunt helpen.Neem contact met ons op en we zullen ons best doen om aan uw behoeften te voldoen..
Onze stille dieselgenerator wordt geleverd met technische ondersteuning en service.We bieden uitgebreide ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw generator op zijn best werkt.Onze technici kunnen on-site probleemoplossing en diagnose bieden voor eventuele problemen. We bieden ook regelmatig onderhoud en service aan om uw generator efficiënt te laten werken.Onze klantenservice is beschikbaar om vragen te beantwoorden.We streven ernaar de klant de best mogelijke ervaring te bieden.
Silent Diesel Generator wordt in een stevige kartonnen doos geleverd, met de generator er binnenin.Er wordt bijzondere zorg gedragen dat de generator en de onderdelen ervan niet tijdens het vervoer beschadigd raken..
De doos wordt duidelijk gemarkeerd met de naam van het product en een traceringsnummer.
Genset Model |
Geclassificeerd Kracht KW |
Nominaal vermogen KVA |
Stroom Een |
Dieselmotor | Cylinder nr. | Bore*Slag mm |
Olie Capty L |
Brandstof Verbruik g/kw.g |
Grootte L×W×H |
Gewicht kg |
Weichai Yangzhou Motor Series | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Weichai Deut 3-cilinder serie | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Weichai-serie | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150 kW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180 kW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200 kW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250 kW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350 kW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400 kW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Weichai-serie | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Weichai Baudouin-serie | ||||||||||
FM400 kW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Contacteer op elk ogenblik ons