![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Silent Diesel Generator |
گواهی | ISO9001 |
شماره مدل | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو وات |
سند | بروشور محصول PDF |
220V-11000V خاموش ژنراتور دیزل وزن سبک 1 سال یا 1000 ساعت کار
ژنراتور دیزل خاموش یک منبع برق قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای استفاده صنعتی و تجاری است.دوسان، و غیره ژنراتور طراحی شده است تا سبک وزن و جمع و جور باشد و گزینه های قدرت 20KW-2000KW برای انتخاب وجود دارد، که آن را برای نیازهای مختلف قدرت مناسب می کند.به آرامی و به طور موثر کار می کند.، و همچنین هر دو حالت روشن شدن الکتریکی و دستی را در فرکانس 50 هرتز و 60 هرتز ارائه می دهد.
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
مدل | ژنراتور دیزل خاموش |
قدرت | 20KW-2000KW |
فرکانس | 50 هرتز/60 هرتز |
سیستم خنک کننده | خنک کننده هوا/آب |
مصرف سوخت | مصرف سوخت کم |
سطح سر و صدا | سر و صدا کم |
نام موتور | کامینز، پرکینز، دوتز، ولوو، دوسان و غیره. |
ولتاژ | 220 ولت تا 11000 ولت |
وزن | وزن سبک |
سیستم عملیاتی | سیستم کنترل اتوماتیک |
درژنراتور دیزل خاموشیک راه حل بالا از خط قدرت برای کاربردهای مختلف است.۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو واتموتور وابعاد فشرده، برای استفاده در داخل و خارج از خانه ایده آل است.ISO9001گواهینامه، این ژنراتور تضمین عملکرد بالا و دوام.سر و صدا کمسطح و مجهز به موتورهای از مارک های سطح جهانی مانندکامینز، پرکینز، دوتز، ولوو، دوسان و غیره..
ژنراتور دیزل بی صدا برای زمانی که به قدرت اضافی نیاز دارید اما نمی خواهید محیط اطراف را مختل کنید مناسب است.ژنراتور ضد صدا,ژنراتور موتور دیزل,ژنراتور تریلروژنراتور موبایلدر دسترس استقیمتاز60000-574000USDو همراه با1 سال یا 1000 ساعت اجراو همچنین دارای یکفرکانساز50 هرتز/60 هرتزو بسته بندی شده دربسته بندی چوب پلائیویبرای تحویل آسان.
ژنراتور دیزل ساکت یک راه حل انرژی قابل اعتماد است که می تواند در کاربردهای مختلف در محیط های مسکونی و تجاری استفاده شود.توانایی عرضهاز100وزمان تحویلاز7 تا 8 روز، این انتخاب عالی برای کسانی است که به یک منبع انرژی قابل اعتماد نیاز دارند.T/Tبه عنوان یکشرایط پرداخت.
ما در توليدژنراتور ضد صدا,ژنراتور خاموش,مجموعه ژنراتورو سایرژنراتورتولید کننده دیزل بی صدا ما ویژگی های زیر را دارد:
ما متعهد به ارائه به مشتریان ما با کیفیت بالا محصولات مولد دیزل خاموش اگر شما علاقه مند به مولد دیزل خاموش ما،لطفا با ما تماس بگیرید و ما بهترین تلاش خود را برای پاسخگویی به نیازهای شما انجام خواهیم داد.
ژنراتور دیزل خاموش ما با پشتیبانی فنی و سرویس همراه است. تیم مهندسان واجد شرایط ما بهترین خدمات، تعمیرات و نگهداری را ارائه می دهد.ما پشتیبانی جامع را برای اطمینان از اینکه ژنراتور شما در بهترین حالت کار می کند ارائه می دهیم. تکنسین های ما می توانند در محل مشکل حل و تشخیص برای هر گونه مشکلاتی که ممکن است با آن روبرو شوید را ارائه دهند. ما همچنین تعمیرات و خدمات منظم را برای حفظ کارایی ژنراتور شما ارائه می دهیم.نمایندگان خدمات مشتری ما در دسترس هستند تا به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهندما متعهد به ارائه بهترین تجربه ممکن برای مشتریان هستیم.
ژنراتور خاموش دیزل در یک جعبه کارتونی محکم با ژنراتور به خوبی بسته بندی شده در داخل ارسال می شود.مراقبت های ویژه ای انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که ژنراتور و اجزای آن در طول حمل و نقل آسیب نمی بینند.
جعبه به وضوح با نام محصول و شماره ردیابی برچسب گذاری می شود. آن را از طریق یک سرویس کوری معتبر ارسال می شود و باید در عرض 5-7 روز کاری به شما برسد.
گِنسِت مدل |
رتبه بندی شده قدرت KW |
قدرت نامی KVA |
جریان A |
موتور دیزل | تعداد سیلندر | سکته مغزی mm |
روغن کاپتی L |
سوخت مصرف g/kw.g |
اندازه L×W×H |
وزن کیلوگرم |
سری موتورهای Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
سری سیلندر های Weichai Deut 3 | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
سری ویچای | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | ۱۲۶*۱۳۰ | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | ۱۲۶*۱۳۰ | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | ۱۲۶*۱۳۰ | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
سری ویچای | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
سری ویچای بودوین | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | ۴۶۰۰*۱۸۵۰*۲۲۵۰ | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | ۴۸۰۰*۲۰۰۰*۲۵۰۰ | 9000 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید