![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Silent Diesel Generator |
گواهی | ISO9001 |
شماره مدل | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو وات |
Document | Product Brochure PDF |
ژنراتور شروع الکتریکی در فروش - 1 سال یا 1000 ساعت کار
ژنراتور دیزل ساکت یک ژنراتور الکتریکی قدرتمند و قابل اعتماد است که برای استفاده های مسکونی و تجاری ایده آل است.پرکینزژنراتور هوا / آب خنک شده و دارای یک سیستم کنترل خودکار برای کار آسان است.کار خاموش آن را برای استفاده در داخل و خارج از خانه مناسب می کندژنراتور دیزل خاموش انتخاب خوبی برای یک ژنراتور قابل اعتماد و کارآمد است.
مجموعه ژنراتور | ژنراتور موتور دیزل |
---|---|
وزن: سبک | ولتاژ: 220V-11000V |
برند آلترناتور: استامفورد، لروی سومر، ماراتن، انگا، و غیره | مصرف سوخت: مصرف سوخت کم |
فرکانس: 50Hz/60Hz | قدرت: 20KW-2000KW |
اندازه: اندازه فشرده | گارانتی: 1 سال یا 1000 ساعت کار |
حالت راه اندازی: راه اندازی الکتریکی / راه اندازی دستی | سطح سر و صدا: سر و صدا کم |
ژنراتور تریلر | ژنراتور کانتینر |
---|---|
وزن: سبک | ولتاژ: 220V-11000V |
برند آلترناتور: استامفورد، لروی سومر، ماراتن، انگا، و غیره | مصرف سوخت: مصرف سوخت کم |
فرکانس: 50Hz/60Hz | قدرت: 20KW-2000KW |
اندازه: اندازه فشرده | گارانتی: 1 سال یا 1000 ساعت کار |
حالت راه اندازی: راه اندازی الکتریکی / راه اندازی دستی | سطح سر و صدا: سر و صدا کم |
یک ژنراتور دیزل خاموش، با نام تجاری ژنراتور دیزل خاموش، شماره مدل 500-1000KW، انتخاب ایده آل برای کاربردهای بیرونی، تجاری و صنعتی است.مصرف سوخت کم و وزن سبک، نصب و کار آن را آسان می کند. این با ISO9001 گواهی شده است و محدوده قیمت آن 60000-574000USD است. این با بسته بندی پلائیوود همراه است و زمان تحویل 7-8 روز است. شرایط پرداخت T / T است.ظرفیت عرضه 100این ژنراتور با قدرت 20KW-2000KW و مارک های ژنراتور استامفورد ، لروی سومر ، ماراتن ، انگا و غیره است. این یک مجموعه ژنراتور ضد صدا است و کیفیت و دوام برتر را فراهم می کند.
ژنراتور دیزل خاموش یک انتخاب قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای سایت های ساختمانی، رویدادهای بیرونی، کارخانه ها، هتل ها و مراکز تجاری است.کار با صدا و مصرف سوخت کماین همچنین یک انتخاب ایده آل برای تامین برق اضطراری به دلیل عملکرد سریع راه اندازی و قابلیت حمل و نقل است.تامین انرژی طولانی مدت و قابل اعتمادژنراتور یک انتخاب عالی برای برنامه های داخلی و خارجی است. همچنین برای برنامه های حساس به انرژی مانند بیمارستان ها، بانک ها و مراکز داده مناسب است.
ژنراتور دیزل ساکت یک ژنراتور ضد صوتی برتر است. این ژنراتور دارای یک شماره مدل 500-1000KW است، با گواهینامه ISO 9001 همراه است و در چین ساخته شده است.قیمت این ژنراتور 60000 تا 574000 دلار است، و آن را در بسته بندی پلائیوود بسته بندی و تحویل داده می شود در 7-8 روز. شرایط پرداخت T / T هستند، و موجودی از 100 واحد وجود دارد. این ژنراتور دیزل ساکت دارای اندازه فشرده،یک سیستم کنترل خودکاربرای هر کسی که به دنبال یک ژنراتور ضد صدا است، این ژنراتور دیزل بی صدا یک انتخاب عالی خواهد بود.
ما پشتیبانی فنی و سرویس برای ژنراتور دیزل ساکت را ارائه می دهیم.
ما یک تیم متخصص اختصاص داده شده داریم که می تواند راه حل های فنی و خدمات عیب یابی را برای ژنراتور دیزل ساکت ارائه دهد. خدمات ما شامل:
اگر سوالی دارید یا به کمک در مورد ژنراتور دیزل ساکت خود نیاز دارید، لطفاً از تماس با ما دریغ نکنید.
ژنراتور دیزل ساکت به روش خاصی بسته بندی و ارسال می شود تا تحویل امن و ایمن آن تضمین شود. این در یک جعبه موج دار با یک لایه از فوم بسته بندی شده و در یک جعبه چوبی قرار می گیرد.سپس جعبه با نوار خاص بسته می شود تا از هر گونه آسیب خارجی محافظت شودسپس جعبه با یک برچسب حمل و نقل خاص که شامل نام محصول، آدرس و اطلاعات تماس است، برچسب گذاری می شود.
ژنراتور توسط یک سرویس حمل و نقل قابل اعتماد ارسال می شود که ردیابی و تأیید تحویل را فراهم می کند. حمل و نقل برای پوشش هرگونه آسیب یا از دست دادن در طول حمل و نقل بیمه شده است.مشتری از طریق به روز رسانی های منظم از پیشرفت محموله مطلع می شود.
گِنسِت مدل |
رتبه بندی شده قدرت KW |
قدرت نامی KVA |
جریان A |
موتور دیزل | تعداد سیلندر | سکته مغزی mm |
روغن کاپتی L |
سوخت مصرف g/kw.g |
اندازه L×W×H |
وزن کیلوگرم |
سری موتورهای Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
سری سیلندر های Weichai Deut 3 | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
سری ویچای | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | ۱۲۶*۱۳۰ | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | ۱۲۶*۱۳۰ | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | ۱۲۶*۱۳۰ | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
سری ویچای | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
سری ویچای بودوین | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | ۴۶۰۰*۱۸۵۰*۲۲۵۰ | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | ۴۸۰۰*۲۰۰۰*۲۵۰۰ | 9000 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید