![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Silent Diesel Generator |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | 500-1000 كيلوواط |
الوثيقة | كتيب المنتج PDF |
مولد تشغيل كهربائي معروض للبيع - سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل
مولد الديزل الصامت هو مولد كهربائي قوي وموثوق به وهو مثالي للاستخدام السكني والتجاري. يتم تشغيله من قبل مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للمحركات ، بما في ذلك Cummins ،بيركنز، دوتز، فولفو، دوسان، الخ، مع استهلاك وقود منخفض وأداء كبير. المولد هو تبريد الهواء / الماء ويتميز نظام التحكم التلقائي لسهولة التشغيل.عمله الصامت يجعله مناسب للاستخدام في الداخل والخارجمولد الديزل الصامت هو خيار رائع لمجموعة مولد موثوقة وفعالة.
مجموعة المولدات | مولد محركات الديزل |
---|---|
الوزن: خفيف | الجهد: 220V-11000V |
العلامة التجارية للآلات المختلفة: ستامفورد، ليروي سومر، ماراثون، إنجا، الخ. | استهلاك الوقود: استهلاك الوقود المنخفض |
التردد: 50 هرتز/60 هرتز | الطاقة: 20KW-2000KW |
الحجم: الحجم المدمج | الضمان: سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
وضع البدء: البدء الكهربائي / البدء اليدوي | مستوى الضوضاء: ضوضاء منخفضة |
مولد المقطورة | مولد الحاويات |
---|---|
الوزن: خفيف | الجهد: 220V-11000V |
العلامة التجارية للآلات المختلفة: ستامفورد، ليروي سومر، ماراثون، إنجا، الخ. | استهلاك الوقود: استهلاك الوقود المنخفض |
التردد: 50 هرتز/60 هرتز | الطاقة: 20KW-2000KW |
الحجم: الحجم المدمج | الضمان: سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
وضع البدء: البدء الكهربائي / البدء اليدوي | مستوى الضوضاء: ضوضاء منخفضة |
مولد الديزل الصامت، مع اسم العلامة التجارية مولد الديزل الصامت، رقم الطراز 500-1000KW هو الخيار المثالي للتطبيقات الخارجية والتجارية والصناعية.استهلاك وقود منخفض ووزن خفيف، مما يجعل من السهل تثبيته وتشغيله. هو معتمد مع ISO9001 ومدى سعره هو 60000-574000USD. يأتي مع حزمة خشبية معقودة ووقت التسليم هو 7-8days. شروط الدفع هي T / T.قدرة الإمداد 100يتم تشغيله بواسطة 20KW-2000KW وعلامات تجارية المولد هي ستامفورد ، ليروي سومر ، ماراثون ، إنجا ، وما إلى ذلك. إنها مجموعة مولد مقاومة للصوت وتوفر جودة عالية ومتانة.
مولد الديزل الصامت هو خيار موثوق وفعال من حيث التكلفة لمواقع البناء والأحداث في الهواء الطلق والمصانع والفنادق والمراكز التجارية.يقدم تشغيل هادئ واستهلاك وقود منخفضكما أنه خيار مثالي لتزويد الطاقة الطارئة بسبب أداء بدء التشغيل السريع والقدرة على النقل. وهو مناسب أيضًا للزراعة والزراعة ،توفير إمدادات طاقة طويلة الأجل وموثوق بهاالمولد هو الخيار المثالي لكل من التطبيقات الداخلية والخارجية. كما أنه مناسب للتطبيقات الحساسة للطاقة مثل المستشفيات والبنوك ومراكز البيانات.
مولد الديزل الصامت هو مولد عازل للصوت من الدرجة الأولى. يحتوي على رقم طراز 500-1000 كيلوواط ، ويأتي مع شهادة ISO 9001 ، ويتم تصنيعه في الصين.السعر لهذا المولد هو 60000-574000USD، وسيتم تعبئتها في حزمة خشبية معقودة وتسليمها في 7-8 أيام. شروط الدفع هي T / T، وهناك مخزون من 100 وحدة. هذا مولد الديزل الصامت لديه حجم صغير،نظام تحكم تلقائي، ومجموعة من الجهد 220V-11000V، ونظام تبريد من الهواء/المياه تبريد.
نحن نقدم الدعم التقني والخدمة لمولد الديزل الصامت
لدينا فريق متخصص يمكنه توفير الحلول التقنية وخدمات استكشاف الأخطاء لمولد الديزل الصامت
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة مع مولد الديزل الصامت الخاص بك، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
يتم تعبئة و شحن مولد الديزل الصامت بطريقة خاصة لضمان تسليمه آمن وآمن. يتم تعبئته في صندوق موجّه مع طبقة من الرغوة و يوضع في صندوق خشبي.ثم يتم اغلاق الصندوق بشريط خاص لحمايته من أي ضرر خارجي. ثم يتم وضع ملصق على الصندوق مع ملصق شحن خاص يتضمن اسم المنتج ، العنوان ، ومعلومات الاتصال.
يتم شحن المولد بواسطة خدمة شحن موثوقة توفر التتبع وتأكيد التسليم. يتم تأمين الشحنة لتغطية أي تلف أو خسارة أثناء النقل.يتم إبلاغ العميل بتقدم الشحنة من خلال تحديثات منتظمة.
جينيت النموذج |
مقيّم القوة KW |
الطاقة المسجلة KVA |
التيار الحالي أ |
محركات الديزل | رقم الاسطوانة | السكتة الدماغية ملم |
النفط كابتي (ل) |
الوقود الاستهلاك g/kw.g |
الحجم ل × و × ه |
الوزن كيلوغرام |
سلسلة محركات Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200 * 850 * 1500 | 900 |
سلسلة أسطوانات Weichai Deut 3 | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
سلسلة ويتشاي | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800 * 1200 * 1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800 * 1200 * 1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800 * 1200 * 1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
سلسلة ويتشاي | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600 * 1500 * 1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600 * 1500 * 1800 | 4000 |
سلسلة ويتشاي بودوين | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600 * 1500 * 1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600 * 1500 * 1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600 * 1500 * 1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
اتصل بنا في اي وقت