![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Silent Diesel Generator |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | 500 bis 1000 kW |
Document | Product Brochure PDF |
Elektrischer Startgenerator zum Verkauf - 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden
Der Silent Diesel Generator ist ein leistungsfähiger und zuverlässiger Elektrogenerator, der sowohl für den Wohn- als auch für den gewerblichen Gebrauch geeignet ist.- Das ist Perkins.Der Generator ist luft-wassergekühlt und verfügt über ein automatisches Steuerungssystem für eine einfache Bedienung.Durch den leisen Betrieb eignet er sich sowohl für den Innen- als auch für den AußenbereichDer leise Dieselgenerator ist eine gute Wahl für ein zuverlässiges und effizientes Generatorset.
Generatorsatz | Dieselmotorgenerator |
---|---|
Gewicht: Leichtgewicht | Spannung: 220V bis 11000V |
Alternator Marke: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, usw. | Kraftstoffverbrauch: geringer Kraftstoffverbrauch |
Frequenz: 50 Hz/60 Hz | Leistung: 20 kW-2000 kW |
Größe: Kompakt | Garantie: 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Startmodus: elektrischer Start/manueller Start | Geräuschpegel: geringer Lärm |
Antriebsgenerator | Generator für Behälter |
---|---|
Gewicht: Leichtgewicht | Spannung: 220V bis 11000V |
Alternator Marke: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga, usw. | Kraftstoffverbrauch: geringer Kraftstoffverbrauch |
Frequenz: 50 Hz/60 Hz | Leistung: 20 kW-2000 kW |
Größe: Kompakt | Garantie: 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Startmodus: elektrischer Start/manueller Start | Geräuschpegel: geringer Lärm |
Ein Silent Diesel Generator, mit dem Markennamen Silent Diesel Generator, Modellnummer 500-1000KW, ist eine ideale Wahl für Außen-, Gewerbe- und Industrieanwendungen.geringer Kraftstoffverbrauch und geringes Gewicht, so dass es einfach zu installieren und zu betreiben. Es ist mit ISO9001 zertifiziert und seine Preisspanne ist 60000-574000USD. Es kommt mit einer Sperrholzverpackung und die Lieferzeit ist 7-8 Tage. Zahlungsbedingungen sind T / T.Die Versorgungskapazität beträgt 100Es wird mit 20 kW-2000 kW angetrieben und die Generatormarken sind Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga usw. Es ist ein schalldichtes Generator-Set und bietet überlegene Qualität und Haltbarkeit.
Silent Diesel Generator ist eine zuverlässige und kostengünstige Wahl für Baustellen, Veranstaltungen im Freien, Fabriken, Hotels und Geschäftszentren.Es bietet leisen Betrieb und geringen KraftstoffverbrauchEs ist auch eine ideale Wahl für die Notstromversorgung aufgrund seiner schnellen Anlaufleistung und Portabilität.Bereitstellung einer langfristigen und zuverlässigen Stromversorgung. Der Generator ist eine perfekte Wahl sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen. Er eignet sich auch für energieintensive Anwendungen wie Krankenhäuser, Banken und Rechenzentren.
Silent Diesel Generator ist ein hochwertiger schalldichtes Gerät mit einer Modellnummer von 500-1000 kW, mit einer ISO 9001-Zertifizierung und in China hergestellt.Der Preis für diesen Generator beträgt 60000-574000USDDer Silent Diesel Generator hat eine kompakte Größe und ist in der Regel mit einem kleinen Schubladen ausgestattet.mit einer Leistung von mehr als 10 WFür alle, die einen schalldichten Generator suchen, ist dieser Silent Diesel Generator eine gute Wahl.
Wir bieten technische Unterstützung und Service für Silent Diesel Generator.
Wir verfügen über ein Team von Experten, die technische Lösungen und Fehlerbehebungsdienste für Silent Diesel Generator anbieten können.
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit Ihrem Silent Diesel Generator benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Der Silent Diesel Generator wird auf eine spezielle Weise verpackt und versendet, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten.Die Kiste wird dann mit einem speziellen Klebeband versiegelt, um sie vor äußeren Schäden zu schützenDie Box wird dann mit einem speziellen Versandetikett versehen, das den Namen, die Adresse und die Kontaktdaten des Produkts enthält.
Der Generator wird von einem zuverlässigen Versanddienst geliefert, der die Nachverfolgung und Lieferbestätigung gewährleistet.Der Kunde wird über den Fortschritt der Sendung durch regelmäßige Aktualisierungen informiert.
Genset Modell |
Bewertet Macht KW |
Nennleistung KVA |
Strom Eine |
Dieselmotor | Zylinder Nr. | Bore*Schlaganfall mm |
Erdöl Kapt L |
Brennstoff Verbrauch G/kw.g |
Größe L×W×H |
Gewicht Weigerung |
Weichai Yangzhou Motorenreihe | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Weichai Deut 3 Zylinderreihe | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Weichai-Serie | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Weichai-Serie | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | Wir haben eine Reihe von Problemen. | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Weichai Baudouin-Serie | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung