![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Silent Diesel Generator |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | 500 bis 1000 kW |
Document | Product Brochure PDF |
Automatisches Steuerungssystem Dieselmotor-Generator-Kühlsystem - Luft-/Wassergekühlt
Eigentum | Wert |
---|---|
Typ des Generators | Geräuschloser Dieselgenerator |
Motormarke | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan usw. |
Alternatormarke | Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga und so weiter. |
Kraftstoffverbrauch | Niedriger Kraftstoffverbrauch |
Geräuschpegel | Niedriges Rauschen |
Spannung | 220V bis 11000V |
Gewährleistung | 1 Jahr oder 1000 Betriebsstunden |
Startmodus | Elektrischer Start/Handbetrieb |
Gewicht | Leichtes Gewicht |
Betriebssystem | Automatisches Steuerungssystem |
Silent Diesel Generator ist eine Marke für Geräte mit niedrigem Geräuschpegel.Dieser Generator wird von Dieselmotoren mit Marken wie Cummins angetrieben., Perkins, Deutz, Volvo, Doosan usw. und Generator mit Marken wie Stamford, Leroy Somer, Marathon, Engga usw. Es hat die Modellnummer 500-1000KW und ist nach ISO9001 zertifiziert.Es wird normalerweise mit Sperrholz verpackt und die Lieferzeit beträgt 7-8 Tage. Der Preis beträgt 60000-574000USD und es hat eine Versorgungsfähigkeit von 100. Frequenz kann 50Hz oder 60Hz sein.
Der Silent Diesel Generator kann an vielen Orten wie großen Einkaufszentren, Krankenhäusern, Flughäfen, Fabriken usw. verwendet werden.Es kann als Ersatzstrom bei Stromausfällen oder als Hauptstromquelle in einigen abgelegenen Gebieten verwendet werden. Es ist eine ideale Lösung für die Notstromversorgung und kann auch bei Veranstaltungen im Freien wie Konzerten, Festivals und anderen Veranstaltungen verwendet werden.FischereiDer leise Dieselgenerator ist eine zuverlässige und effiziente Energiequelle und kann eine stabile und kontinuierliche Stromversorgung bieten.
Wir bieten Dieselmotorgenerator, leisen Generator und GENERATOR, der von ISO9001 zertifiziert ist, mit geringem Lärm, geringem Kraftstoffverbrauch und Luft-Wasser-Kühlsystem.Der Leistungsbereich beträgt 20KW-2000KW und der Spannungsbereich 220V-11000VUnd der Preis reicht von 60000USD bis 574000USD.
Wir bieten technische Unterstützung und Service für unsere Produkte für leise Dieselgeneratoren auf folgende Weise an:
Der leise Dieselgenerator wird in eine starke Kartonbox mit zusätzlichen Schichten von Schaum und Kunststoff zum Schutz verpackt und mit Klebeband versiegelt.Der Generator wird dann über die vorgewählte Versandmethode versandt, entweder durch Luft, See oder Land.
F1: Welcher Markenname trägt der stille Dieselgenerator?
A1: Der Markenname eines stillen Dieselgenerators ist Silent Diesel Generator.
F2: Wie lautet die Modellnummer eines stillen Dieselgenerators?
A2: Die Modellnummer eines stillen Dieselgenerators beträgt 500-1000 kW.
F3: Wo ist der Ursprungsort des stillen Dieselgenerators?
A3: Der Ursprungsort des stillen Dieselgenerators ist China.
F4: Was ist die Zertifizierung eines stillen Dieselgenerators?
A4: Die Zertifizierung des stillen Dieselgenerators ist ISO9001.
F5: Was ist der Preis und die Verpackungsdetails für den stillen Dieselgenerator?
A5: Der Preis für den stillen Dieselgenerator beträgt 60000-574000USD, und die Verpackungsdetails sind PLYWOOD PACKING.
Eigenschaften der Dieselgeneratoren der Weichai-Serie
In den letzten 70 Jahren haben sich mehr als 3 Millionen Dieselmotoren den Respekt und die Anerkennung der Kunden erworben.Weichai Motor Überholungsdauer für durchschnittlich 30000 Stunden der Dreh zu den Banner leichtgewichtige Luftfilter, unter der schönen Form des Schraub-Supercharger, um das Design der Rohrleitung Produkte zu optimieren treffen die Straße die zweite Stufe, die drei-phasige Motorlastfähigkeit,die Anforderungen an die Belastungsumwandlung für den Bergbau mit geringem Lärm erfüllen, geringe Vibrationen mit einer verbesserten Kraftstoffspritze, erhöhen den Öldruck, hohe Temperatur, Motor Erfahrung Plateau Alpine Taufe - 10 ° keine Hilfsmaßnahmen erfolgreich gestartet werden können.Trägerleistung 15 kW-1200 kW.
Genset Modell |
Bewertet Macht KW |
Nennleistung KVA |
Strom Eine |
Dieselmotor | Zylinder Nr. | Bore*Schlaganfall mm |
Erdöl Kapt L |
Brennstoff Verbrauch G/kw.g |
Größe L×W×H |
Gewicht Weigerung |
Weichai Yangzhou Motorenreihe | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Weichai Deut 3 Zylinderreihe | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Weichai-Serie | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Weichai-Serie | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | Wir haben eine Reihe von Problemen. | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Weichai Baudouin-Serie | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung