![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Cummins |
Número de modelo | FM1000KW |
Documento | Manual del producto PDF |
50Hz Conjunto abierto Industrial 1250kVA Cummins Kta50-G3 Motor de primera potencia 1000kw Diesel de color negro Generador
Los géneros | Datos técnicos del motor diésel ((50hz/1500 rpm) | El motor de la unidad de alimentación deberá estar equipado con una unidad de alimentación de combustible. | |||||||||||||
Modelo | Potencia de generación ((KW/KVA) | El motor modelo |
Potencia del motor/kw | El combustible Consumo |
El cilindro * Aburrido * Derrame cerebral (Qty*mm*mm) |
El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Compresión Ratio |
JLT - POWER (energía eléctrica) | Leroy somer | - ¿ Qué pasa? | |||||
Primero | En espera | Primero | En espera | El valor de las emisiones de CO2 | El número de personas | ||||||||||
JC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 245 | 7.1 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 17.3:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | P144E |
JC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 229 | 6.7 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 18.0:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | P144G |
JC41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 229 | 10 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 17.3:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | P144J |
JC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 212 | 14.1 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 18.0:1 | JLT-224D | LSA 42.3 M8 | Se trata de una serie de medidas de control. |
JC66: | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 212 | 14.9 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 17.3:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
JC80: el | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTAA3.9-G11 | 70 | 80 | 208 | 17.6 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 17.3:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | UCI224F |
JC94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | Se aplican las siguientes medidas: |
JC94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | Se aplican las siguientes medidas: |
JC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274C, también conocido como | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad se aplican a los equipos de seguridad de los equipos. | UCI274C |
80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 214 | 22.3 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274C, también conocido como | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad se aplican a los equipos de seguridad de los equipos. | UCI274C | |
JC124 y otros | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 211 | 27 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274D | Los demás componentes de los equipos de ensayo | UCI274D |
JC150 | 112 | 140 | 120 | 150 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 130 | 208 | 30 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | Se trata de la JLT-274E. | El número de unidades de producción es el siguiente: | UCI274E |
Las demás: | 120 | 150 | 132 | 165 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 140 | 155 | 203 | 34 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274F, también conocido como | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | UCI274F |
Las demás: | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 215 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | JLT-274G, también conocido como | LSA46.2 M3 | UCI274H |
150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 212 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | JLT-274G, también conocido como | LSA46.2 M3 | UCI274H | |
Las demás: | 160 | 200 | 176 | 220 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 183 | 200 | 205 | 45 | 6×114×135 | 8.3 | 18.0:1 | El JLT-274H | El número de unidades de producción es el siguiente: | UCI274H |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 190 | 238 | 209 | 261 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 245 | 197 | 53 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | El JLT-274K | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | UCDI274J |
JC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 255 | 195 | 54 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | El JLT-274K | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | UCDI274K |
JC420 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 189 | 76.5 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | HCI444FS: las condiciones de los productos |
JC480 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 192 | 89.1 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | HCI544C |
JC500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 194 | 95 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | HCI544C |
JC500 | 360 | 450 | 396 | 495 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 400 | 440 | 191 | 88.8 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | HCI544C |
JC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 450 | 470 | 193 | 101.0 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | HCI544C /D |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento