![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Cummins |
Numéro de modèle | FM1000KW |
Documents | Brochure du produit PDF |
50Hz Open Set Industrial 1250kVA Cummins Kta50-G3 Moteur Puissance maximale 1000kw Couleur diesel est noir Générateur
Les génésiques | Données techniques du moteur diesel ((50hz/1500 tr/min) | L'alternateur ((50hz/1500 tours par minute) | |||||||||||||
Modèle | Puissance de génération ((KW/KVA) | Moteur modèle |
Puissance du moteur/kw | Carburant consommation |
Cylindre Un accident vasculaire cérébral (Qty*mm*mm) |
Déplacement Je ne sais pas. |
Compression Ratio |
JLT - POWER | Leurry Sommer | Je ne sais pas. | |||||
Le premier | En attente | Le premier | En attente | Pour les appareils à commande numérique | L/h | ||||||||||
JC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 245 | 7.1 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 17.3:1 | JLT-184F | LSA42.3VS1 | Les produits de base |
JC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 229 | 6.7 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 18.0:1 | JLT-184G | LSA42.3VS3 | Le nombre de personnes concernées |
JC41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 229 | 10 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 17.3:1 | JLT-184J | LSA42.3S5 | Les produits de base |
JC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 212 | 14.1 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 18.0:1 | JLT-224D | LSA 42,3 M8 | Le nombre d'heures de travail |
JC66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 212 | 14.9 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 17.3:1 | JLT-224E | LSA42.3L9 | Le nombre d'heures de travail |
JC80 | 60 | 75 | 66 | 83 | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 70 | 80 | 208 | 17.6 | 4 × 102 × 120 | 3.9 | 17.3:1 | JLT-224F, sous forme de feuille de papier | LSA44.3S2 | Les États membres doivent: |
JC94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-224G | LSA44.3S3 | Le nombre d'heures de travail |
JC94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-224G | LSA44.3S3 | Le nombre d'heures de travail |
JC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274C | LSA44.3S5 | UCI274C |
80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 214 | 22.3 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274C | LSA44.3S5 | UCI274C | |
JC124 | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 211 | 27 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274D | LSA44.3M6 | UCI274D |
JC150 | 112 | 140 | 120 | 150 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 120 | 130 | 208 | 30 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274E | LSA44.3M8 | UCI274E |
JC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 140 | 155 | 203 | 34 | 6 × 102 × 120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274F, sous forme de feuille de papier | LSA44.3L10 | UCI274F |
JC206 | 150 | 188 | 165 | 206 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 163 | 180 | 215 | 42 | 6 × 114 × 135 | 8.3 | 17.3:1 | JLT-274G | LSA46.2 M3 | UCI274H |
150 | 188 | 165 | 206 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 163 | 180 | 212 | 42 | 6 × 114 × 135 | 8.3 | 17.3:1 | JLT-274G | LSA46.2 M3 | UCI274H | |
JC220 | 160 | 200 | 176 | 220 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 183 | 200 | 205 | 45 | 6 × 114 × 135 | 8.3 | 18.0:1 | JLT-274H | LSA46.2M5 | UCI274H |
JC261 | 190 | 238 | 209 | 261 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 220 | 245 | 197 | 53 | 6 × 114 × 145 | 8.9 | 16.6:1 | JLT-274K | LSA46.2L6 | UCDI274J |
JC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 230 | 255 | 195 | 54 | 6 × 114 × 145 | 8.9 | 16.6:1 | JLT-274K | LSA46.2L6 | Le numéro de série UCDI274K |
JC420 | 300 | 375 | 330 | 413 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 340 | 380 | 189 | 76.5 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | Les données de référence sont les suivantes: | LSA47.2VS2 | HCI444FS est un |
JC480 | 350 | 438 | 385 | 481 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 390 | 415 | 192 | 89.1 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | Les données de référence sont les suivantes: | LSA47.2S5 | HCI544C |
Le JC500 | 360 | 450 | 396 | 495 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 400 | 415 | 194 | 95 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | Les données de référence sont les suivantes: | LSA47.2S5 | HCI544C |
Le JC500 | 360 | 450 | 396 | 495 | Le numéro de série de l'appareil: | 400 | 440 | 191 | 88.8 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | Les données de référence sont les suivantes: | LSA47.2S5 | HCI544C |
JC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | Le numéro de série de l'appareil est: | 450 | 470 | 193 | 101.0 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | LSA47.2M7 | HCI544C /D |
Contactez-nous à tout moment