![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | Cummins |
मॉडल संख्या | एफएम1000KW |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
50 हर्ट्ज ओपन सेट इंडस्ट्रियल 1250kVA कमिंस Kta50-G3 इंजन प्राइम पावर 1000kw डीजल रंग काला है जनरेटर
जनसेट | डीजल इंजन के तकनीकी डेटा ((50hz/1500rpm) | अल्टरनेटर ((50hz/1500rpm) | |||||||||||||
मॉडल | जनसेट शक्ति ((KW/KVA) | इंजन मॉडल |
इंजन की शक्ति/किलोवाट | ईंधन उपभोग |
सिलेंडर *बोर* स्ट्रोक (Qty*mm*mm) |
विस्थापन (L) |
संपीड़न अनुपात |
JLT - POWER | लेरोय सोमर | स्टैमफोर्ड | |||||
प्राइम | प्रतीक्षा में | प्राइम | प्रतीक्षा में | g/kw.h | L/h | ||||||||||
JC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 245 | 7.1 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | JLT-184F | LSA42.3VS1 | PI144E |
जेसी33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 229 | 6.7 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | JLT-184G | LSA42.3VS3 | PI144G |
JC41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 229 | 10 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | JLT-184J | LSA42.3S5 | PI144J |
JC55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 212 | 14.1 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | JLT-224D | एलएसए 42.3 एम8 | UCI224D |
JC66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 212 | 14.9 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | JLT-224E | LSA42.3L9 | UCI224E |
JC80 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTAA3.9-G11 | 70 | 80 | 208 | 17.6 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | JLT-224F | LSA44.3S2 | UCI224F |
JC94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6बीटी5.9-जी1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-224G | LSA44.3S3 | UCI224G |
JC94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6बीटी5.9-जी2 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-224G | LSA44.3S3 | UCI224G |
JC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6बीटी5.9-जी1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274C | LSA44.3S5 | UCI274C |
80 | 100 | 88 | 110 | 6बीटी5.9-जी2 | 86 | 92 | 214 | 22.3 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274C | LSA44.3S5 | UCI274C | |
JC124 | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 211 | 27 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274D | LSA44.3M6 | UCI274D |
JC150 | 112 | 140 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 208 | 30 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274E | LSA44.3M8 | UCI274E |
JC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 203 | 34 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | JLT-274F | LSA44.3L10 | UCI274F |
JC206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 215 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | JLT-274G | LSA46.2 M3 | UCI274H |
150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 212 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | JLT-274G | LSA46.2 M3 | UCI274H | |
JC220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 200 | 205 | 45 | 6×114×135 | 8.3 | 18.0:1 | JLT-274H | LSA46.2M5 | UCI274H |
JC261 | 190 | 238 | 209 | 261 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 245 | 197 | 53 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | JLT-274K | LSA46.2L6 | UCDI274J |
JC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 255 | 195 | 54 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | JLT-274K | LSA46.2L6 | UCDI274K |
JC420 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 189 | 76.5 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | JLT-C4F | LSA47.2VS2 | HCI444FS |
JC480 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 192 | 89.1 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | JLT-C5C | LSA47.2S5 | HCI544C |
JC500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 194 | 95 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | JLT-C5C | LSA47.2S5 | HCI544C |
JC500 | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 191 | 88.8 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | JLT-C5C | LSA47.2S5 | HCI544C |
JC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 193 | 101.0 | 6 × 130 × 163 | 13.0 | 17:1 | JLT-C5D | LSA47.2M7 | HCI544C /D |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें