![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Cummins Diesel Generators |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | FM100KW |
Document | Product Brochure PDF |
Low Sound Cummins Diesel Truck Motoren met een uitstekend brandstofverbruik
Cummins Diesel Generatorseen betrouwbare en efficiënte dieselmotor bieden voor maritieme, commerciële en industriële toepassingen.Deze generatoren bieden een superieure vermogen met frequenties van 50/60 Hz, uitgangsvermogen van 5 tot 3000 kW en toerental van 1500/1800 Rpm.Hun digitale controllers zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare prestaties en het lage geluidsniveau maakt deze generatoren geschikt voor elke omgevingOf u nu een schip op zee, een commercieel gebouw of een industriële locatie wilt aansturen, Cummins Diesel Generators zijn de ideale keuze voor betrouwbare en efficiënte dieselkracht.
Parameters | Technische specificaties |
---|---|
Brandstofverbruik | Laag |
Geluidsniveau | Laag |
Alternator | Brushless |
Controller | Digitaal |
Brandstoftype | Diesel |
Garantie | 1-2 jaar |
Duurzaamheid | Hoog |
Koelsysteem | Lucht/watergekoeld |
Vermogen | 5-3000 kW |
Versnelling | 1500/1800 Rpm |
De Cummins Diesel Generators zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.Dit betekent dat het voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.Het wordt aangedreven door een borstelloze alternator en draait met 1500 of 1800 RPM. Het brandstofsoort is diesel en het wordt geleverd met een 1-2 jaar garantie.De Cummins Diesel Generator is de perfecte keuze voor degenen die op zoek zijn naar een betrouwbare energiebron.. De minimum orderhoeveelheid is 1 en de prijs is US $ 7500-8500 per set met multiplex verpakking. De levertijd is meestal binnen 3-5 weken.
Cummins Diesel Generators zijn ideaal voor vele toepassingen, van het voeden van kleine bedrijven tot grote industriële installaties.De generatoren zijn zeer duurzaam en kunnen zelfs onder de zwaarste omstandigheden betrouwbare stroom leverenDe generatoronderdelen zijn gemakkelijk verkrijgbaar en kunnen gemakkelijk worden vervangen in geval van storing.de garantie dat zij vele jaren lang betrouwbare stroom kunnen leverenMet zijn EPA-certificering en ISO9001-certificering is de Cummins Diesel Generator de perfecte keuze voor degenen die op zoek zijn naar een betrouwbare energiebron.
Er zijn diensten op maat voor Cummins Diesel Generators beschikbaar.zijn allemaal van de vertrouwde merknaam van Cummins Diesel GeneratorsDeze FM100KW generator is gecertificeerd met ISO9001, EPA gecertificeerde emissie standaard en biedt een hoge mate van duurzaamheid.en het prijsklasse is van US$ 7500-8500/set (FOB-prijs). Verpakkingsdetails omvatten multiplex verpakking, en de levertijd is 3-5 weken. Betalingsvoorwaarden zijn T / T, met een leveringscapaciteit van 1000. Het heeft een digitale controller en een laag brandstofverbruik,het maken van een efficiënte en betrouwbare generator met een lucht/watergekoeld koelsysteem.
Cummins Diesel Generators biedt technische ondersteuning en diensten voor klanten.
Cummins Diesel Generators: Verpakking en verzending
Alle Cummins Diesel Generators worden per lucht, zee of land verscheept, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het product.
Kleine generatoren worden over het algemeen verpakt in een golfkartondoos die is versterkt met extra vulling om te beschermen tegen schokken en trillingen.Grotere generatoren worden vaak verpakt in een zware houten kist met schuimvulling en riemen om de generator op zijn plaats vast te houden.
Alle verpakkingen zijn voorzien van een etiket met de inhoud, bestemming en hanteringsaanwijzingen.
Model | Dieselgenerator | Dieselmotor | Alternator | Grootte (mm) |
Gewicht ((kg) | |||
Eerste macht (KW/KVA) |
Maximale kracht (KW/KVA) |
Model |
Kracht (KW) |
Model |
Kracht (KW/KVA) |
|||
16GF | 16/20 | 18/22 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144D | 16/20 | 1800×760 ×1430 | 780 |
20GF | 20/25 | 22/28 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144E | 20/25 | 1800×760 ×1430 | 800 |
22GF | 22/28 | 24 uur per dag | 4B3.9-G1 | 24 | PI144F | 22/28 | 1800×760 ×1430 | 830 |
24GF | 24 uur per dag | 26/33 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144G | 24 uur per dag | 1800×760 ×1430 | 846 |
28GF | 28/35 | 31/39 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144H | 28/35 | 1800×760 ×1430 | 880 |
32GF | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800×760 ×1430 | 896 |
34GF | 34/43 | 37/47 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144K | 34/43 | 1800×760 ×1430 | 906 |
40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | U I224D | 40/50 | 1900×760 ×1430 | 1030 |
48GF | 48/60 | 53/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | U I224E | 48/60 | 1900×760 ×1430 | 1050 |
58GF | 58/73 | 64/80 | 6BT5.9-G1 | 92 | U I224F | 58/73 | 2150×830×1496 | 1215 |
68GF | 68/85 | 74/94 | 6BT5.9-G1 | 92 | U I224G | 68/85 | 2150×830×1496 | 1255 |
80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G1 | 92 | U I274 | 80/100 | 2150×830×1496 | 1300 |
96GF | 96/120 | 106/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | U I274D | 96/120 | 2150×830×1496 | 1335 |
112GF | 112/140 | 123/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | U I274E | 112/140 | 2150×830×1496 | 1425 |
128GF | 128/160 | 141/176 | 6 TA8.3-G2 | 163 | U I274F | 128/160 | 2450× 850 × 1516 | 1695 |
144GF | 144/180 | 158/198 van de Commissie | 6 TA8.3-G2 | 163 | U I274G | 144/180 | 2450× 850 × 1516 | 1815 |
160GF | 160/200 | 176/220 | 6 TAA8.3-G2 | 183 | U I274H | 160/200 | 2540× 945 × 1550 | 1874 |
184GF | 184/230 | 202/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | U I274J | 184/230 | 2540× 945 × 1550 | 2020 |
200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | J I274K | 200/250 | 2540× 945 × 1550 | 2080 |
240GF | 240/300 | 264/330 | NTA855-G1A | 261 | H I444D | 240/300 | 3150×1120 ×1630 | 2970 |
260GF | 260/325 | 286/358 | NTA855-G1B | 283 | H E444ES | 260/325 | 3100×1100 ×1635 | 3198 |
280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | H I444E | 280/350 | 3100×1100 ×1635 | 3198 |
304GF | 304/380 | 334/418 | NTAA855-G7 | 343 | H I444FS | 304/380 | 3250× 1190 × 1700 | 3200 |
320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7A | 370 | H I444F | 320/400 | 3300×1150 ×1700 | 3260 |
400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4 | 457 | H I544 | 400/500 | 3500×1375×1980 | 3950 |
450 GF | 450/563 | 495/619 | KTAA19-G5 | 470 | H I544D | 450/563 | 3700×1750 ×2030 | 4200 |
500 GF | 500/625 | 550/688 | KTAA19-G6A | 554 | H I544FS | 500/625 | 3700×1750 ×2030 | 4200 |
600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 664 | LVI634B | 600/750 | 4490×1630×2430 | 7800 |
640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2 | 664 | H I634G | 640/800 | 4490×1630×2430 | 8500 |
720GF | 720/900 | 792/990 | KTA38-G2A | 813 | H I634H | 752/940 | 4490×1630×2430 | 8560 |
800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 880 | H I634J | 824/1030 | 4510×1850 ×2500 | 9120 |
900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | H I634K | 900/1125 | 4850×1850 ×2500 | 9400 |
1000 GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1008/1260 | 4950×2080 ×2560 | 10120 |
1200 GF | 1200/1500 | andere: | KTA50-G8 | 1299 | PI734 | 1240/1550 | 5400×2195 ×2560 | 10600 |
Contacteer op elk ogenblik ons