![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | Weichai Diesel Generator |
Sertifika | ISO9001 |
Model numarası | FM100KW |
Belge | Ürün Broşürü PDF |
Weichai Dizel Jeneratörü, 1 yıllık garanti ile 50kw CONTAINER TYPE DIESEL GENERATOR seti dizel motorudur. Jeneratörün boyutu 2.2*1.2*1.5m ve yakıt tankı kapasitesi 400L'dir.Motor markası Weichai., ve nominal voltajı 220-690V.
Ürün Özellikleri | Değerler |
---|---|
Model | Weichai dizel jeneratörü |
Gürültü seviyesi | ≤105dB ((A) |
Adlık Voltaj | 220-690V |
Devamlı Çalışma Süresi | 8-10 saat. |
Garanti | 1 yıl |
Başlatma Sistemi | Elektrikli çalıştırma |
Yakıt tankı kapasitesi | 400 litre |
Boyut | L*W*H=2.2*1.2*1.5m |
Net Ağırlık | 2500-3000kg |
Soğutma Sistemi | Su Soğutma |
Weichai Dizel Jeneratörü, dizel motorlu güvenilir ve dayanıklı bir jeneratör setidir. 220-690 volt arasında çeşitli güç gereksinimlerine uygundur.Bu jeneratör setinin model numarası FM100KW. ISO9001 ile sertifikalıdır ve en az sipariş miktarı 1'dir. Jeneratör setinin fiyat aralığı 7580-7780 ABD doları (FOB) dir. Plywood ambalajında paketlenmiştir ve teslimat 3-5 gün sürecektir.Ödeme şartları T/T'dir ve 1000 adet tedarik mevcuttur.Bu Weichai Dizel Jeneratörünün yakıt tüketimi 208-248g/kw.h ve gürültü seviyesi ≤105dB ((A) dir.Elektrikli dizel jeneratörler ve konteyner tipi dizel jeneratörler için idealdir..
Weichai dizel jeneratörü
Marka adı: Weichai Dizel Jeneratörü
Model Numarası: FM100KW
Doğum yeri: ÇIN
Sertifika: ISO9001
En az sipariş miktarı: 1
Fiyat: 7580-7780 ABD Doları (FOB)
Paketlemenin ayrıntıları: Plywood paketi
Teslim süresi: 3-5 gün
Ödeme Şartları: T/T
Tedarik yeteneği: 1000
Başlatma Sistemi: Elektrikli Başlatma
Gürültü seviyesi: ≤105dB ((A))
Hız: 1500/1800 rpm
Adlık Voltaj: 220-690V
Adlık Güç: 50-3000KW
Anahtar kelimeler:Konteyner tipi dizel jeneratör, 30kva dizel jeneratör, endüstriyel dizel jeneratörleri
Weichai, dizel jeneratör ürünlerinin en yüksek seviye performansını ve güvenilirliğini sağlamak için kapsamlı bir teknik destek ve hizmet yelpazesi sunar.Uzman ekibimiz size herhangi bir sorunuzla yardımcı olmak için hazır..
Teknik desteğimiz ve hizmetimiz şunları içerir:
Dizel jeneratörünüzün güvenilir ve verimli çalışmasını sağlamak için size mümkün olan en iyi hizmeti ve desteği sunmaya kararlıyız.Lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin..
Weichai Dizel Jeneratörü, kabarcık sarılı ağır işlevli karton kutularla paketlenmiştir. Jeneratörler güvenli nakliye için metal kayışlarla palete bağlanmıştır.
Paketler, DHL, FedEx ve UPS gibi güvenilir taşıyıcılar aracılığıyla gönderilir. Teslimat süreleri varış noktasına bağlı olarak değişir, ancak çoğu paket 5-7 iş günü içinde gelir.
Jeneratörün nominal çıkışı | 100kw / 125kV |
Jeneratör aşaması | Üç Fazlı / Tek Fazlı |
Jeneratör sıklığı | 50HZ /60HZ |
Jeneratör hızı | 1500 / 1800 rpm |
İsteğe bağlı | Akıllı denetleyici / sessiz / ATS / römork |
Motor markası | Weichai (Orijinal) |
Motor modeli | WP4D108E200 |
Motor Silindir | 4 |
Motorun nominal gücü | 108kw/135kva |
Belirli Hız | 1500 / 1800 rpm |
Alternatör markası | Stamford / Marathon / Leroy-somer / Faraday |
Alternatör gücü | 100kw /125kva |
Alternatör tipi | Fırçasız, %100 bakır tel. |
Genset Model |
Rated Güç KW |
Adlık Güç KVA |
Mevcut A |
Dizel motor | Silindir numarası | Bore*Stroke mm |
Petrol Capty L |
Yakıt Tüketim g/kw.g |
Boyut L×W×H |
Ağırlık Kilo |
Weichai Yangzhou Motor Serisi | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Weichai Deut 3 Silindir Serisi | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Weichai Serisi | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Weichai Serisi | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Weichai Baudouin Serisi | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın