![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Weichai Diesel Generator |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | FM100KW |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Il generatore diesel Weichai è un motore diesel da 50 kW con una garanzia di 1 anno.Il marchio del motore è Weichai., e la tensione nominale è 220-690V.
Attributi del prodotto | Valori |
---|---|
Modello | Generatore diesel Weichai |
Livello di rumore | ≤ 105 dB (A) |
Tensione nominale | 220-690 V |
Tempo di funzionamento continuo | Da 8 a 10 ore |
Garanzia | 1 anno |
Sistema di avvio | Avvio elettrico |
Capacità del serbatoio | 400L |
Dimensione | L*W*H=2.2*1.2*1.5m |
Peso netto | 2500-3000 kg |
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
Il generatore diesel Weichai è un generatore affidabile e resistente con un motore diesel, adatto a una varietà di esigenze di potenza, da 220 a 690 volt.Il numero di modello di questo gruppo elettrogeno è FM100KW. È certificato con ISO9001 e ha una quantità minima di ordine di 1. La gamma di prezzi del set generatore è di US $ 7580-7780 (FOB). È confezionato in imballaggio in compensato e ci vorranno 3-5 giorni per la consegna.Le condizioni di pagamento sono T/T e una fornitura di 1000 unità è disponibile. Il consumo di carburante di questo generatore diesel Weichai è di 208-248 g/kw.h e il livello di rumore è ≤105dB ((A).È ideale per generatori diesel elettrici e generatori diesel di tipo container.
Generatore diesel Weichai
Marchio: Generatore diesel Weichai
Numero di modello: FM100KW
Luogo di origine: CINA
Certificazione: ISO9001
Quantità minima d'ordine: 1
Prezzo: US$ 7580-7780 (FOB)
Imballaggio: imballaggio in compensato
Tempo di consegna: 3-5 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 1000
Sistema di avvio: avvio elettrico
Livello di rumore: ≤ 105 dB (A)
Velocità: 1500/1800 giri/min
Tensione nominale: 220-690V
Potenza nominale: 50-3000KW
Parole chiave:Generatore diesel di tipo contenitore, generatore diesel da 30 kW, generatori diesel industriali
Weichai fornisce una gamma completa di supporto tecnico e servizi per garantire il più alto livello di prestazioni e affidabilità dei suoi prodotti generatori diesel.Il nostro team dedicato di esperti è a vostra disposizione per aiutarvi con tutte le domande che potreste avere.
Il nostro supporto tecnico e servizio includono:
Ci impegniamo a fornire il miglior servizio e supporto possibile per garantire che il vostro generatore diesel funzioni in modo affidabile ed efficiente.Non esitate a contattarci..
Il generatore diesel di Weichai è confezionato con scatole di cartone pesanti con involucro a bolla.
I pacchi vengono spediti tramite vettori affidabili come DHL, FedEx e UPS. I tempi di consegna variano a seconda della destinazione, ma la maggior parte dei pacchi arriva entro 5-7 giorni lavorativi.
Output nominale del generatore | 100 kW / 125 kva |
Fase del generatore | Tre fasi / singola fase |
Frequenza del generatore | 50 Hz /60 Hz |
Velocità del generatore | 1500 rpm /1800 rpm |
Opzionale | Controllo intelligente/silenzioso/ATS/remorco |
Marca del motore | Weichai (originale) |
Modello del motore | WP4D108E200 |
cilindro del motore | 4 |
Potenza nominale motore | 108 kW/135kva |
Velocità nominale | 1500 rpm / 1800 rpm |
Marca dell'alternatore | Stamford / Marathon / Leroy-somer / Faraday |
Potenza dell'alternatore | 100 kW /125kva |
Tipo di alternatore | fili senza spazzole, 100% di rame |
Genset Modello |
Classificato Potenza KW |
Potenza nominale KVA |
Corrente A |
Motore diesel | Numero della bombola | Bore*infarto mm |
Olio Capty L |
Carburante Consumo g/kw.g |
Dimensione L×W×H |
Peso kg |
Serie di motori Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Serie dei cilindri Weichai Deut 3 | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Serie Weichai | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Serie Weichai | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Serie Weichai Baudouin | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Contattici in qualunque momento