물 냉각 유차이 디젤 발전기 - 고정 설치를 위해 설계 1200KW
유차이 디젤 발전기 세트는 산업, 상업 및 주거용 애플리케이션에서 신뢰할 수있는 전력 생산을 위해 설계되었습니다. 다양한 사용자 정의 옵션이 있습니다.유차이는 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 공급합니다.. 발전기는 신뢰할 수있는 디젤 엔진에 의해 구동되며 우수한 냉각 성능을 위해 물 냉각 시스템을 갖추고 있습니다. 전기 시작과 AC 3 단계 출력 유형이 있습니다.유차이는 소음 차단기 세트로 유명합니다., 더 나은 편안함과 안전을 위해 소음을 줄이기 위해 설계되었습니다. Yuchai는 당신이 가장 필요로 할 때 신뢰할 수있는 전력 공급을위한 신뢰할 수있는 선택입니다.
재산 | 가치 |
---|---|
종류: | 자동 시작 디젤 발전기 |
냉각 방법: | 물 냉각 |
뇌졸중: | 4 스트로크 |
시작: | 전기 시작 |
출력 타입: | AC 3단계 |
속도: | 속도 |
HS 코드: | 8502110000 |
사용자 정의: | 사용 가능 |
설치 방법: | 고정 |
사용 조건: | 토지 사용 |
조용한 발전기: | 네 |
발전기 가격: | 협상 가능 |
유차이 디젤 발전기: | 네 |
디젤 발전기: | 네 |
유차이 디젤 발전기는 30-500kw의 모델 번호와 함께 유차이의 브랜드 이름이며, 그 원산지는 중국입니다. 상표는 FM이며 사용자 정의가 가능합니다.유차이 디젤 발전기의 속도는 신뢰할 수 있습니다, 출력 유형은 AC 3단계입니다. 발전기 또는 발전 세트는 운송을 위해 목재 상자에 잘 포장됩니다.
유차이 디젤 발전기는 석유, 화학, 통신, 조선, 건설, 광산, 의료, 농업, 외식, 발전소 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.또한 모든 종류의 경우에 적합합니다.유차이 디젤 발전기는 기업, 기관,그리고 안정적인 발전기를 사용해야 하는 다른 단위.
유차이 디젤 발전기는 품질, 신뢰성 및 효율성으로 알려져 있습니다. 그것은 에너지 비용을 줄이기 위해 유차이 디젤 발전기를 사용하는 사용자가 신뢰할 수 있고 경제적인 선택입니다.유차이 디젤 발전기는 또한 전력 중단 위험을 줄이고 안정적인 에너지 공급을 제공합니다.유차이 디젤 발전기는 많은 경우에 이상적인 선택입니다.
유차이 디젤 발전기는 조용한 발전기, 디젤 발전기 및 휴대용 발전기에 있어 훌륭한 선택입니다. 브랜드 이름은 유차이이며 모델 번호는 30-500kw입니다.이 제품은 중국에서 생산되며 고정 설치를 가진 자동 시작 디젤 발전기입니다.이 제품은 HS 코드 8502110000 하에 분류됩니다.
유차이 디젤 발전기 기술 지원 및 서비스에는 다음이 포함됩니다.
유차이 디젤 발전기 포장 및 운송:
제조업체 | 중국, 광시 유차이 기계 |
모델 | YC4FA55Z-D20 |
등급 전력 | 30KW/37.5KVA |
과부하 전력 | 35KW/43.8KVA |
실린더/밸브 수 | 4/8 |
실린더 지름 | 96mm*103mm |
압축 비율 | 17:1 |
총 피스톤 이동량 | 5 |
가속도 | 1500r/min |
정지속 | 600±50r/min |
디버그 모드 | 기계/전자 |
냉각 방식 | 강제 물 순환 |
오일 펌프 용량 | 8L |
연료 소비율 | ≤198g/kw·h±3% |
모델 | 전력 KW KVA |
전기 A |
디젤 엔진 모델 | 번호 의 실린더 | 실린더 지름 mm |
윤활제 기름 용량 L |
기름 착용 g/kw.g |
단위 크기 L×W×H |
단위 무게 1kg |
|
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 500 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 550 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4FA75L-D20 | 4 | 96*103 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 750 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1700*800*1300 | 600 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 800 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 15 | 215 | 1800*800*1300 | 850 |
FM70GF | 70 | 87.5 | 126 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 1800*800*1300 | 900 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 850 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2200*900*1500 | 950 |
FM120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*132 | 18 | 215 | 2200*900*1500 | 1000 |
FM140GF | 140 | 175 | 252 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 18 | 215 | 2200*900*1550 | 1200 |
FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1400 |
FM160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1500 |
FM220GF | 220 | 275 | 396 | YC6MK350L-D20 | 6 | 120*145 | 25 | 195 | 2800*1100*1650 | 2000 |
FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 25 | 195 | 3000*1100*1700 | 2200 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 25 | 195 | 3200 × 1200 × 1700 | 2600 |
FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3300*1200*1700 | 3000 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3500 |
FM450GF | 450 | 562.5 | 810 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3600 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4200 |
FM600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200*210 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4500 |
FM650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4000*1500*2100 | 5200 |
FM700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4200*1600*2100 | 5600 |
FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4600*1800*2500 | 7600 |
FM880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 8000 |
FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8500 |
FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8800 |
FM1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 9000 |
FM1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 10000 |
FM1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12000 |
FM1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12500 |
표준 장비: |
디젤 엔진 |
원전 |
물 냉각 라디에이터 |
산업용 소음 완화기와 유연한 배기가스 튜브 |
유지보수 없는 납산 시작 배터리 및 배터리 연결 전선 |
출력 차단기 |
디지털 제어판 |
철기 기판 프레임 |