水冷却 Yuchai ディーゼル発電機 - 固定装置のために設計 1200KW
ユチャイディーゼル発電機セットは,産業,商業,住宅の用途で信頼性の高い発電のために設計されています.ユーチャイは,あなたの電力需要に効率的で費用対効果の高いソリューションを提供しています. 発電機は,信頼性の高いディーゼルエンジンで動力され,優れた冷却性能のための水冷却システムを備えています. 電気起動とAC3相出力タイプがあります.ユチャイは 防音発電機で有名だ快適さと安全性を高めるため 騒音レベルを減らすように設計されています. Yuchaiは,あなたが最もそれを必要とするときに 信頼性の高い電源の信頼された選択です.
| 資産 | 価値 |
|---|---|
| タイプ: | 自動起動するディーゼル発電機 |
| 冷却方法: | 水冷却 |
| ストローク: | 4 ストローク |
| スタート: | 電動起動 |
| 出力タイプ: | AC 3 段階 |
| スピード: | スピード |
| HSコード: | 8502110000 |
| カスタマイズ: | 入手可能 |
| 設置方法: | 固定 |
| 使用条件: | 土地利用 |
| 静かな発電機 | そうだ |
| 発電機の価格: | 交渉可能 |
| ユチャイ・ディーゼル発電機 | そうだ |
| ディーゼル発電機: | そうだ |
ユチャイディーゼル発電機は,ユチャイのブランド名で,モデル番号は30-500kwで,原産地は中国である.商標はFMで,カスタマイズが可能.ユーチャイ・ディーゼル・ジェネレーターのスピードは信頼性がある発電機または発電セットは,輸送のために木箱によく詰め込まれています.
ユチャイディーゼル発電機は,石油,化学,通信,造船,建設,鉱山,医療,農業,飲食,発電所など,様々な産業で広く使用されています.また,あらゆる機会に適しています.工場,ホテル,病院,建物,公共の場所,さらには屋外での場合. ユチャイディーゼル発電機は企業,機関,安定した発電装置を使用する必要がある他のユニット.
ユチャイディーゼル発電機は,品質,信頼性,効率性で知られています. 電力コストを削減するためにユチャイディーゼル発電機を使用することは,ユーザーにとって信頼性と経済的な選択です.ユーチャイ・ディーゼル発電機は停電のリスクを軽減し,安定したエネルギー供給も提供しますユチャイ・ディーゼル発電機は 多くの機会に理想的な選択です
ユチャイディーゼル発電機は,静かな発電機,ディーゼル発電機,携帯発電機に関しては,優れた選択です.ブランド名はユチャイで,モデル番号は30-500kwです.この製品は中国製で,固定装置の自動起動ディーゼル発電機です.この製品はHSコード8502110000に分類されている.
ユーチャイディーゼル発電機の技術サポートとサービスには,以下の項目が含まれます.
ユチャイディーゼル発電機 梱包と出荷:


| 製造者 | 中国 広西 ユチャイ機械 |
| モデル | YC4FA55Z-D20 |
| 定数電源 | 30KW/37.5KVA |
| 超負荷能力 | 35KW/43.8KVA |
| シリンダー/バルブ数 | 4/8 |
| シリンダー直径 | 96mm*103mm |
| 圧縮比 | 17:1 |
| 総ピストン位 | 5 |
| 定速 | 1500r/min |
| 静止回転 | 600±50r/min |
| デバッグモード | メカニカル/電子 |
| 冷却の種類 | 強制的な水循環 |
| 油槽容量 | 8L |
| 燃料消費率 | ≤198g/kw·h±3% |
| モデル | パワー KW KVA |
電気 A について |
ディーゼルエンジンのモデル | 番号 について シリンダー | シリンダー直径 mm |
潤滑剤 オイル 容量 L について |
オイル 履く g/kw.g |
単位サイズ L×W×H |
単位重量 体重 |
|
| FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 500 |
| FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 550 |
| FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4FA75L-D20 | 4 | 96*103 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 750 |
| FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1700*800*1300 | 600 |
| FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 800 |
| FM60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 15 | 215 | 1800*800*1300 | 850 |
| FM70GF | 70 | 87.5 | 126 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 1800*800*1300 | 900 |
| FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 800 |
| FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 850 |
| FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2200*900*1500 | 950 |
| FM120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*132 | 18 | 215 | 2200*900*1500 | 1000 |
| FM140GF | 140 | 175 | 252 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 18 | 215 | 2200*900*1550 | 1200 |
| FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1400 |
| FM160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1500 |
| FM220GF | 220 | 275 | 396 | YC6MK350L-D20 | 6 | 120*145 | 25 | 195 | 2800*1100*1650 | 2000 |
| FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 25 | 195 | 3000*1100*1700 | 2200 |
| FM300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 25 | 195 | 3200*1200*1700 | 2600 |
| FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3300*1200*1700 | 3000 |
| FM400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3500 |
| FM450GF | 450 | 562.5 | 810 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3600 |
| FM500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4200 |
| FM600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200*210 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4500 |
| FM650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4000*1500*2100 | 5200 |
| FM700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4200*1600*2100 | 5600 |
| FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4600*1800*2500 | 7600 |
| FM880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 8000 |
| FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8500 |
| FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8800 |
| FM1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 9000 |
| FM1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 10000 |
| FM1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12000 |
| FM1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12500 |






| 標準装備: |
| ディーゼルエンジン |
| 電源交換機 |
| 水冷却ラジエーター |
| 工業用サイレンサーと柔軟な排気ホース |
| メンテナンスの不要な鉛酸電池と電池接続ケーブル |
| 出力断路器 |
| デジタル制御パネル |
| 鋼筋ベースフレーム |
