|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | YUCHAI |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | 30-1200kw |
| दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
युचाई डीजल जनरेटरयह एक ट्रेलर जनरेटर है जो भूमि उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और एक चार-स्ट्रैक इंजन द्वारा संचालित है। इस स्व-स्टार्ट डीजल जनरेटर की स्थापना विधि स्थिर है और इसका एचएस कोड 8502110000 है।युचाई डीजल जनरेटर एक जनरेटर सेट है जो विभिन्न उद्योगों में कई अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय शक्ति प्रदान करता हैयह अधिकतम दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया है और विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट का उत्पादन करता है। यह जनरेटर स्थापित करने और बनाए रखने में आसान है,इसे कई बिजली आवश्यकताओं के लिए एक लागत प्रभावी और विश्वसनीय समाधान बनाना.
यूचाई डीजल जनरेटर सेट को आवासीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए चुप जनरेटर के रूप में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है जिन्हें विश्वसनीय बिजली स्रोत की आवश्यकता होती है।इन जनरेटर सेट में यूचाई का ब्रांड नाम है।, एक मॉडल संख्या 30-500kw, एक चार स्ट्रोक, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, और एसी तीन चरण आउटपुट प्रकार। Yuchai डीजल जनरेटर सेट उच्च गुणवत्ता के हैं,चीन से उत्पन्न और एक मजबूत और टिकाऊ लकड़ी के बॉक्स में पैकजनरेटर सेटों को आसानी से स्थापित किया जा सकता है और विश्वसनीय और लगातार बिजली प्रदान की जा सकती है।वे एक विश्वसनीय और कुशल जनरेटर सेट (भी एक जनरेटर सेट के रूप में जाना जाता है) की जरूरत है जो उन लोगों के लिए एकदम सही विकल्प हैं.
यूचाई डीजल जनरेटर आपके डीजल जनरेटर की इष्टतम स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता और सेवा विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है।हमारे विशेषज्ञों की टीम सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगी:
हम आपके डीजल जनरेटर को उच्चतम प्रदर्शन पर चलाने के महत्व को समझते हैं, और सर्वोत्तम संभव ग्राहक सेवा और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।यदि आपके पास अपने डीजल जनरेटर के बारे में कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, कृपया संपर्क करने में संकोच न करें।
युचाई डीजल जनरेटर पैकेजिंग और शिपिंगः
युचाई डीजल जनरेटर को सावधानीपूर्वक पैक किया जाएगा और एक मजबूत और सुरक्षित बॉक्स या कटोरे के साथ भेजा जाएगा। पैकेजिंग में एक नमी बाधा, फोम आवेषण और एक सुरक्षित ढक्कन शामिल है।डिब्बे को शिकंजा और बोल्ट के साथ सुरक्षित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिपिंग प्रक्रिया के दौरान जनरेटर सुरक्षित रहे.
पैकेज पर जनरेटर के मॉडल, शिपिंग पते, आकार, वजन और अन्य आवश्यक विवरण सहित सभी प्रासंगिक जानकारी दी जाएगी।
जनरेटर एक प्रतिष्ठित शिपिंग कंपनी के साथ भेज दिया जाएगा और संकेतित पते पर वितरित किया जाएगा।
| ब्रांड | फेंगमाओ पावर |
| जनरेटर मॉडल | FMY30GF |
| डीजल इंजन | युचाई |
| रेटेड | 30KW/37.5kva |
| शक्ति कारक | 0.8 |
| प्रारंभ विधि | विद्युत प्रारंभ |
| वोल्टेज | 400/230V |
| वर्तमान | 54A |
| चरण | तीन चरण चार तार |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
| आकार | 1600*600*1300 मिमी |
| वजन | 500 किलो |


| निर्माता | चीन, गुआंग्शी युचाई मशीन |
| मॉडल | YC4FA55Z-D20 |
| नामित शक्ति | 30KW/37.5KVA |
| अधिभार शक्ति | 35KW/43.8KVA |
| सिलेंडरों/वाल्वों की संख्या | 4/8 |
| सिलेंडर का व्यास | 96mm*103mm |
| संपीड़न अनुपात | 17:1 |
| कुल पिस्टन विस्थापन | 5 |
| नामित वेग | 1500 आर/मिनट |
| निष्क्रिय गति | 600±50r/min |
| डिबग मोड | यांत्रिक/इलेक्ट्रॉनिक |
| शीतलन का प्रकार | पानी का जबरन प्रवाह |
| तेल संचय की क्षमता | 8L |
| ईंधन की खपत दर | ≤198g/kw·h±3% |
| मॉडल | शक्ति केडब्ल्यू केवीए |
विद्युत ए |
डीजल इंजन मॉडल | संख्या का सिलेंडर | सिलेंडर का व्यास मिमी |
स्नेहक तेल क्षमता L |
तेल पहनना g/kw.g |
इकाई का आकार L×W×H |
इकाई भार किलो |
|
| FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 500 |
| FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 550 |
| FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4FA75L-D20 | 4 | 96*103 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 750 |
| FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1700*800*1300 | 600 |
| FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 800 |
| FM60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 15 | 215 | 1800*800*1300 | 850 |
| FM70GF | 70 | 87.5 | 126 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 1800*800*1300 | 900 |
| FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 800 |
| FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 850 |
| FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2200*900*1500 | 950 |
| FM120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*132 | 18 | 215 | 2200*900*1500 | 1000 |
| FM140GF | 140 | 175 | 252 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 18 | 215 | 2200*900*1550 | 1200 |
| FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1400 |
| FM160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1500 |
| FM220GF | 220 | 275 | 396 | YC6MK350L-D20 | 6 | 120*145 | 25 | 195 | 2800*1100*1650 | 2000 |
| FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 25 | 195 | 3000 * 1100 * 1700 | 2200 |
| FM300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 25 | 195 | 3200*1200*1700 | 2600 |
| FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3300 * 1200 * 1700 | 3000 |
| FM400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500 * 1500 * 1800 | 3500 |
| FM450GF | 450 | 562.5 | 810 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500 * 1500 * 1800 | 3600 |
| FM500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4200 |
| FM600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200*210 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4500 |
| FM650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4000*1500*2100 | 5200 |
| FM700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4200*1600*2100 | 5600 |
| FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4600 * 1800 * 2500 | 7600 |
| FM880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 8000 |
| FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8500 |
| FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8800 |
| FM1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 9000 |
| FM1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 10000 |
| FM1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12000 |
| FM1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12500 |






| मानक उपकरण: |
| डीजल इंजन |
| अल्टरनेटर |
| पानी से ठंडा रेडिएटर |
| औद्योगिक साइलेंसर और लचीला निकास नली |
| रखरखाव मुक्त सीसा-एसिड स्टार्ट बैटरी और बैटरी कनेक्ट तार |
| आउटपुट सर्किट ब्रेकर |
| डिजिटल नियंत्रण कक्ष |
| इस्पात आधार फ्रेम |

हमसे किसी भी समय संपर्क करें