![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | YUCHAI |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | 30-500kw |
दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
लकड़ी के बक्से के साथ कुशल जनरेटर सेट परिवहन पैकेज गति
युचाई डीजल जनरेटर को विभिन्न परिस्थितियों में भूमि उपयोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक स्थिर स्थापना जनरेटर है जिसमें बेहतर प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धी मूल्य है।जनरेटर विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जाना जाता हैयह औद्योगिक ग्रेड की शक्ति प्रदान करता है, यहां तक कि सबसे अधिक मांग वाली परिस्थितियों में भी। जनरेटर एफएम ट्रेडमार्क से भी लैस है और विभिन्न गति से काम करने में सक्षम है।जनरेटर एक मजबूत लकड़ी के बक्से में शिप किया जाता है जिससे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो जाता हैयुचाई डीजल जनरेटर अपने बेहतर प्रदर्शन, विश्वसनीयता और सस्ती कीमत के कारण औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय उपयोग के लिए आदर्श है।
युचाई डीजल जनरेटर एक विश्वसनीय और शक्तिशाली विद्युत जनरेटर है जो भूमि उपयोग के लिए एकदम सही है।यह एक स्व-स्टार्ट डीजल जनरेटर है जिसका मॉडल नंबर 30-500kw है और इसका ब्रांड नाम Yuchai है।. इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट है और इसे इष्टतम गति से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका एचएस कोड 8502110000 है, जिससे यह आपकी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक बढ़िया विकल्प है.
युचाई डीजल जनरेटर
यूचाई अपने डीजल जनरेटर उत्पादों के लिए व्यापक तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है।तकनीकी सहायता टीम ग्राहकों को उनके Yuchai जनरेटर के साथ किसी भी समस्या को हल करने में मदद करने के लिए 24/7 उपलब्ध है.
कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए कई सेवाएं भी प्रदान करती है कि ग्राहकों को अपने युचाई जनरेटर का उपयोग करते समय एक अच्छा अनुभव हो। इन सेवाओं में स्थापना और रखरखाव शामिल हैं,साथ ही नियमित निरीक्षण और मरम्मत सेवाएं.
यूचाई अपने डीजल जनरेटर उत्पादों पर गारंटी भी प्रदान करता है, जो गारंटी देता है कि यदि उनके जनरेटर में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ग्राहकों को कवर किया जाएगा।कंपनी अपने डीजल जनरेटरों के लिए स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज की एक श्रृंखला भी प्रदान करती है।, ताकि ग्राहक अपने जनरेटर को सुचारू रूप से चला सकें।
युचाई डीजल जनरेटर का पैकेजिंग और शिपिंग इस प्रकार है:
ब्रांड | फेंगमाओ पावर |
जनरेटर मॉडल | FMY30GF |
डीजल इंजन | युचाई |
रेटेड | 30KW/37.5kva |
शक्ति कारक | 0.8 |
प्रारंभ विधि | विद्युत प्रारंभ |
वोल्टेज | 400/230V |
वर्तमान | 54A |
चरण | तीन चरण चार तार |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
आकार | 1600*600*1300 मिमी |
वजन | 500 किलो |
निर्माता | चीन, गुआंग्शी युचाई मशीन |
मॉडल | YC4FA55Z-D20 |
नामित शक्ति | 30KW/37.5KVA |
अधिभार शक्ति | 35KW/43.8KVA |
सिलेंडरों/वाल्वों की संख्या | 4/8 |
सिलेंडर का व्यास | 96mm*103mm |
संपीड़न अनुपात | 17:1 |
कुल पिस्टन विस्थापन | 5 |
नामित वेग | 1500 आर/मिनट |
निष्क्रिय गति | 600±50r/min |
डिबग मोड | यांत्रिक/इलेक्ट्रॉनिक |
शीतलन का प्रकार | पानी का जबरन प्रवाह |
तेल संचय की क्षमता | 8L |
ईंधन की खपत दर | ≤198g/kw·h±3% |
मॉडल | शक्ति केडब्ल्यू केवीए |
विद्युत ए |
डीजल इंजन मॉडल | संख्या का सिलेंडर | सिलेंडर का व्यास मिमी |
स्नेहक तेल क्षमता L |
तेल पहनना g/kw.g |
इकाई का आकार L×W×H |
इकाई भार किलो |
|
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 500 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 550 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4FA75L-D20 | 4 | 96*103 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 750 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1700*800*1300 | 600 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 800 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 15 | 215 | 1800*800*1300 | 850 |
FM70GF | 70 | 87.5 | 126 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 1800*800*1300 | 900 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 850 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2200*900*1500 | 950 |
FM120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*132 | 18 | 215 | 2200*900*1500 | 1000 |
FM140GF | 140 | 175 | 252 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 18 | 215 | 2200*900*1550 | 1200 |
FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1400 |
FM160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1500 |
FM220GF | 220 | 275 | 396 | YC6MK350L-D20 | 6 | 120*145 | 25 | 195 | 2800*1100*1650 | 2000 |
FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 25 | 195 | 3000 * 1100 * 1700 | 2200 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 25 | 195 | 3200*1200*1700 | 2600 |
FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3300 * 1200 * 1700 | 3000 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500 * 1500 * 1800 | 3500 |
FM450GF | 450 | 562.5 | 810 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500 * 1500 * 1800 | 3600 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4200 |
FM600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200*210 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4500 |
FM650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4000*1500*2100 | 5200 |
FM700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4200*1600*2100 | 5600 |
FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4600 * 1800 * 2500 | 7600 |
FM880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 8000 |
FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8500 |
FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8800 |
FM1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 9000 |
FM1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 10000 |
FM1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12000 |
FM1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12500 |
मानक उपकरण: |
डीजल इंजन |
अल्टरनेटर |
पानी से ठंडा रेडिएटर |
औद्योगिक साइलेंसर और लचीला निकास नली |
रखरखाव मुक्त सीसा-एसिड स्टार्ट बैटरी और बैटरी कनेक्ट तार |
आउटपुट सर्किट ब्रेकर |
डिजिटल नियंत्रण कक्ष |
इस्पात आधार फ्रेम |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें