![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Cummins |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | FM100KW |
الوثيقة | كتيب المنتج PDF |
مولدات ديزل صامتة 100 كيلوواط 125 كيلوواط للبيع
مولد 100 كيلوواط للديزل 125 كيلوواط
100تفاصيل مولد KW الديزل | |||
النموذج | 100إف | طريقة البدء | العاصمة24 |
الطاقة الرئيسية للمولد ((كيلوواط) | 100 | الناتج Cuرالإيجار(أ) | 180 |
طاقة الاستعداد(KW) | 110 | الجهد ((V) | 400/230 |
عامل الطاقة | 0.8 | المرحلة | ثلاث مراحل، أربعة أسلاك |
التردد ((هرتز)) | 50/60 | الوزن ((كجم) | 1700 |
الحجم ((ملم) | (ل) | W | G |
2400 | 720 | 1500 | |
بيانات محركات الديزل | |||
المصنع | محرك ريكاردو | النموذج | R6105AZLD |
السرعة المسجلة(د / دقيقة) | 1500/1800 | طاقة محرك الديزل القصوى(KW/H) | 121 |
رقم الاسطوانة | 6 | نوع الترتيب | في الصف |
الحفرة*السكتة الدماغية ((ملم) | 105*125 | النزوح ((L) | 6.75 |
طريقة الإستيعاب | مشحون بالتوربو | نسبة الضغط | 16.0:1 |
الوقود | وقود الديزل | استهلاك الحمل الكامل(g/kw.h) | ≤218 |
الطاقة النفطية(ل) | 18 | طريقة البدء | الكهرباء |
طريقة تبريد المحرك | المبرد ماكس 40oCالمروحة يقودون بواسطة الحزام مع حارس السلامة. | ||
بيانات المحول | |||
المصنع | ستانفورد | النموذج | XN224DS |
الطاقة المسجلة ((KVA/KW) | 125/100 | نوع الإثارة | بدون فرشاة |
فئة العزل | هـ | درجة الحماية | IP22 |
تعديل التوتر | ≥ ± 5% | تعديل الجهد الثابت | ± 1% |
الكفاءة (%) | 94.8 | طريقة التحكم في الجهد | AVR |
اتصل بنا في اي وقت