![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | YUCHAI |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | 30 a 500 kW |
Documento | Manual del producto PDF |
Método de instalación fijo para la personalización del generador diesel Yuchai disponible
El generador diesel Yuchai es un generador de remolque, generador portátil y conjunto de generadores diesel.Este producto es de la marca FM y está envasado en una caja de maderaEs ideal para el respaldo de energía de emergencia y es una excelente opción para eventos al aire libre y viajes de campamento.
El generador diesel Yuchai es muy confiable y está hecho de materiales duraderos. Es fácil de usar y requiere un mantenimiento mínimo.Cuenta con un bajo nivel de ruido y es una opción energéticamente eficiente para una variedad de usosEste producto es una gran opción para aquellos que buscan un generador confiable y eficiente.
Los conjuntos de generadores diésel Yuchai son la opción ideal para una energía confiable, ofreciendo una solución de energía confiable y rentable.y lugar de origen China, los conjuntos de generadores diésel Yuchai ofrecen un método de instalación fijo, personalización según esté disponible, y código HS 8502110000.Los conjuntos de generadores diesel Yuchai son la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones., desde necesidades industriales, comerciales y residenciales hasta militares, agrícolas y otras.Ya sea que necesite un generador básico para proporcionar energía confiable durante unas horas o un generador más avanzado para uso a largo plazo, los conjuntos de generadores diesel Yuchai son la elección perfecta para todas sus necesidades de generadores diesel.
Generador diésel Yuchai
El conjunto de generadores de Yuchai diesel está diseñado para la generación de energía. Está equipado con un generador eléctrico avanzado y es competitivo en precio.y el arranque eléctrico está disponibleEl método de instalación está fijo y la personalización está disponible.
El soporte técnico y el servicio de los generadores diesel de Yuchai incluyen:
Embalaje y envío de los generadores diesel de Yuchai:
El generador diesel Yuchai será empaquetado en una caja de madera y luego enviado a través de un transportista confiable.El transportista se asegurará de que el generador se entregue a su destino de forma seguraEl generador también será probado antes de ser enviado para asegurarse de que cumple con todos los estándares de calidad.
marca | El Poder Fengmao |
Modelo del generador | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Motor de diésel | - ¿ Qué pasa? |
Nombrado | 30 kW/37,5kva |
Factor de potencia | 0.8 |
Método de inicio | Inicio eléctrico |
Válvula de tensión | Las demás: |
En la actualidad | Las demás: |
Fase | con una capacidad de carga de más de 10 kW |
Frecuencia | 50 Hz |
Tamaño | Se aplican las siguientes medidas: |
Peso | 500 kg de peso |
Fabricantes | China, Guangxi máquina de yuchai |
modelo | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: |
potencia nominal | 30 kW/37,5 KVA |
Potencia de sobrecarga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Número de cilindros/válvulas | 4/8 |
Diámetro del cilindro | 96 mm*103 mm |
relación de compresión | 17:1 |
Desplazamiento total del pistón | 5 |
velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: |
velocidad al ralentí | Se aplicarán las siguientes medidas: |
modo de depuración | Mecánica/electrónica |
tipo de refrigeración | Circulación forzada del agua |
Capacidad de los depósitos de petróleo | 8L |
tasa de consumo de combustible | No más198 g/kw·h ± 3% |
modelo | potencia KVA y KVA |
energía eléctrica A. No |
Modelo de motor diesel | Número de las Las demás: | Diámetro del cilindro En el caso de los |
lubricante el aceite capacidad - ¿ Qué? |
el aceite el uso El valor de las emisiones de CO2 |
El tamaño de la unidad No se puede. |
El peso unitario En kg |
|
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad de ensayo. | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 500 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 550 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo. | 4 | 96*103 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 750 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1700*800*1300 | 600 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 800 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 4 | 108*115 | 15 | 215 | 1800*800*1300 | 850 |
FM70GF | 70 | 87.5 | 126 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 1800*800*1300 | 900 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente: | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 850 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2200*900*1500 | 950 |
Se trata de la siguiente: | 120 | 150 | 216 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo. | 6 | 108*132 | 18 | 215 | 2200*900*1500 | 1000 |
FM140GF | 140 | 175 | 252 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 6 | 108*125 | 18 | 215 | 2200*900*1550 | 1200 |
FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1400 |
Se trata de la siguiente: | 160 | 200 | 288 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1500 |
FM220GF | 220 | 275 | 396 | YC6MK350L-D20 | 6 | 120*145 | 25 | 195 | 2800*1100*1650 | 2000 |
FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 25 | 195 | 3000*1100*1700 | 2200 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 6 | 131*145 | 25 | 195 | 3200*1200*1700 | 2600 |
Se trata de la siguiente: | 350 | 437.5 | 630 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3300*1200*1700 | 3000 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3500 |
FM450GF | 450 | 562.5 | 810 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3600 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 6 | 145*165 | 50 | 195 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4200 |
FM600GF | 600 | 750 | 1080 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | 6 | 200*210 | 50 | 195 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4500 |
FM650GF | 650 | 812.5 | 1170 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 6 | 200*210 | 180 | 195 | Cuota de mercado del producto | 5200 |
FM700GF | 700 | 875 | 1260 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4200*1600*2100 | 5600 |
FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4600*1800*2500 | 7600 |
Se trata de la FM880GF | 880 | 1100 | 1584 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo. | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 8000 |
FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | 12 | 200*210 | 180 | 195 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 8500 |
FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | 12 | 200*210 | 180 | 195 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 8800 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 1200 | 1500 | 2160 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 200*210 | 180 | 195 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 9000 |
FM1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 200*210 | 180 | 195 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 10000 |
FM1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12000 |
FM1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12500 |
Equipo estándar: |
motor diésel |
alternador de energía |
Radiador refrigerado por agua |
silenciador industrial y manguera de escape flexible |
Baterías de arranque de plomo-ácido sin mantenimiento y cables de conexión de la batería |
interruptor de salida |
panel de control digital |
marco de base de acero |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento