![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | YUCHAI |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | 1200KW |
Documento | Manual del producto PDF |
Refrigerador por agua Generador diesel Yuchai - Diseñado para instalación fija 1200KW
Los conjuntos de generadores diésel Yuchai están diseñados para generar energía confiable en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.Yuchai ofrece soluciones eficientes y rentables para sus necesidades de energíaEl generador está alimentado por un motor diesel confiable y cuenta con un sistema de enfriamiento por agua para un rendimiento de enfriamiento superior.Yuchai es famosa por sus grupos electrógenos insonorizados.Yuchai es la opción confiable para una fuente de alimentación confiable cuando más la necesitas.
Propiedad | Valor |
---|---|
Tipo de vehículo: | Generador diesel de arranque automático |
Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Infarto: | Cuatro golpes |
Comienza: | Inicio eléctrico |
Tipo de salida: | AC de tercera fase |
Velocidad: | Velocidad |
Código del SA: | 8502110000 |
Personalización: | Disponible |
Método de instalación: | Está fijo. |
Condiciones de uso: | Uso del suelo |
Generador silencioso: | - ¿ Qué? |
Precio del generador: | Negociable |
El generador diesel de Yuchai: | - ¿ Qué? |
Generador de diesel: | - ¿ Qué? |
Yuchai Diesel Generator es una marca de Yuchai, con número de modelo de 30-500kw, y su lugar de origen es China.La velocidad del generador diesel Yuchai es confiableEl generador o conjunto generador está bien embalado en una caja de madera para su transporte.
El generador diésel Yuchai se utiliza ampliamente en varias industrias, como petróleo, química, comunicación, construcción naval, construcción, minería, medicina, agricultura, restauración, central eléctrica, etc.También es adecuado para todo tipo de ocasiones., como fábricas, hoteles, hospitales, edificios, lugares públicos, e incluso ocasiones al aire libre.y otras unidades que necesiten utilizar conjuntos de generación estables.
El generador diésel Yuchai es conocido por su calidad, fiabilidad y eficiencia.El generador diesel de Yuchai también ayuda a reducir el riesgo de cortes de energía y proporciona un suministro de energía estableEl generador diésel Yuchai es una opción ideal para muchas ocasiones.
El generador diésel Yuchai es una gran opción cuando se trata de generadores silenciosos, generadores diésel y generadores portátiles.Este producto está fabricado en CHINA y es un generador diesel de arranque automático con instalación fija.Este producto está clasificado bajo el código HS 8502110000.
El soporte técnico y el servicio del generador de Yuchai Diesel incluyen:
Embalaje y envío de los generadores diesel de Yuchai:
Fabricantes | China, Guangxi máquina de yuchai |
modelo | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: |
potencia nominal | 30 kW/37,5 KVA |
Potencia de sobrecarga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Número de cilindros/válvulas | 4/8 |
Diámetro del cilindro | 96 mm*103 mm |
relación de compresión | 17:1 |
Desplazamiento total del pistón | 5 |
velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: |
velocidad al ralentí | Se aplicarán las siguientes medidas: |
modo de depuración | Mecánica/electrónica |
tipo de refrigeración | Circulación forzada del agua |
Capacidad de los depósitos de petróleo | 8L |
tasa de consumo de combustible | No más198 g/kw·h ± 3% |
modelo | potencia KVA y KVA |
energía eléctrica A. No |
Modelo de motor diesel | Número de las Las demás: | Diámetro del cilindro En el caso de los |
lubricante el aceite capacidad - ¿ Qué? |
el aceite el uso El valor de las emisiones de CO2 |
El tamaño de la unidad No se puede. |
El peso unitario En kg |
|
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad de ensayo. | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 500 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 550 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo. | 4 | 96*103 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 750 |
FM40GF | 40 | 50 | 72 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1700*800*1300 | 600 |
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 800 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 4 | 108*115 | 15 | 215 | 1800*800*1300 | 850 |
FM70GF | 70 | 87.5 | 126 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 1800*800*1300 | 900 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente: | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 850 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2200*900*1500 | 950 |
Se trata de la siguiente: | 120 | 150 | 216 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo. | 6 | 108*132 | 18 | 215 | 2200*900*1500 | 1000 |
FM140GF | 140 | 175 | 252 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 6 | 108*125 | 18 | 215 | 2200*900*1550 | 1200 |
FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1400 |
Se trata de la siguiente: | 160 | 200 | 288 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1500 |
FM220GF | 220 | 275 | 396 | YC6MK350L-D20 | 6 | 120*145 | 25 | 195 | 2800*1100*1650 | 2000 |
FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 25 | 195 | 3000*1100*1700 | 2200 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 6 | 131*145 | 25 | 195 | 3200*1200*1700 | 2600 |
Se trata de la siguiente: | 350 | 437.5 | 630 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3300*1200*1700 | 3000 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3500 |
FM450GF | 450 | 562.5 | 810 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3600 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 6 | 145*165 | 50 | 195 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4200 |
FM600GF | 600 | 750 | 1080 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | 6 | 200*210 | 50 | 195 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4500 |
FM650GF | 650 | 812.5 | 1170 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 6 | 200*210 | 180 | 195 | Cuota de mercado del producto | 5200 |
FM700GF | 700 | 875 | 1260 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4200*1600*2100 | 5600 |
FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4600*1800*2500 | 7600 |
Se trata de la FM880GF | 880 | 1100 | 1584 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo. | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 8000 |
FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | 12 | 200*210 | 180 | 195 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 8500 |
FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | 12 | 200*210 | 180 | 195 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 8800 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 1200 | 1500 | 2160 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 200*210 | 180 | 195 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 9000 |
FM1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 200*210 | 180 | 195 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 10000 |
FM1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12000 |
FM1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12500 |
Equipo estándar: |
motor diésel |
alternador de energía |
Radiador refrigerado por agua |
silenciador industrial y manguera de escape flexible |
Baterías de arranque de plomo-ácido sin mantenimiento y cables de conexión de la batería |
interruptor de salida |
panel de control digital |
marco de base de acero |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento