![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Silent Diesel Generator |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | 500-1000 kW |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Doosan Silent Diesel Generator - niezawodna generacja energii z cichą obsługą
Rodzaj | Bezgłębny generator wysokoprężny |
---|---|
Tryb uruchomienia | Elektryczne uruchomienie/ruczne uruchomienie |
Gwarancja | 1 rok lub 1000 godzin pracy |
napięcie | 220V-11000V |
Zużycie paliwa | Niskie zużycie paliwa |
Wielkość | Kompaktowy rozmiar |
Częstotliwość | 50 Hz/60 Hz |
Władza | 20 kW-2000 kW |
Waga | Lekkie |
Marka silnika | Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan, itd. |
Cechy | Głosoodporny generator, zestaw generatorów, zestaw generatorów |
Silent Diesel Generator jest idealnym wyborem dla wielu zastosowań.jakościowa moc dla szerokiego zakresu zastosowańGenerator ten jest napędzany silnikiem wysokoprężnym o mocy znamionowej 500-1000 kW i posiada certyfikat ISO 9001.Ma niskie zużycie paliwa i jest dostępny w zakresie napięć 220V-11000V z częstotliwością 50Hz/60HzGenerator Silent Diesel jest dostępny w różnych rozmiarach i może być łatwo transportowany z przyczepą.i jest zapakowany w skrzynkę sklejkową do dostawyJest szybki i łatwy do zamówienia i może zostać dostarczony w ciągu 7-8 dni z warunkami płatności T / T. Pojemność dostaw wynosi 100 sztuk miesięcznie.
Silent Diesel Generator jest idealny do zastosowań wymagających niezawodnego, oszczędnego paliwa źródła zasilania, takich jak awaryjne zasilanie zapasowe, budowy,lub innych zastosowań handlowych i przemysłowychJest zaprojektowany do cichej pracy, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obszarów mieszkalnych, imprez lub innych miejsc, które wymagają cichego źródła zasilania.
Silent Diesel Generator to niezawodna, oszczędna w paliwie i łatwa w obsłudze opcja zasilania.Jest certyfikowany przez ISO 9001 i jest dostępny w różnych rozmiarach i opcjach napięcia. Cena Generatora Silent Diesel jest rozsądna i może być dostarczona w ciągu 7-8 dni z warunkami płatności T / T. Jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak awaryjne zasilanie zapasowe,placówki budowlane, obszarów mieszkalnych, imprez lub innych zastosowań handlowych i przemysłowych.
Czy szukasz generatorów dźwiękoszczelnych i cichych? Nie szukaj dalej! Nasz Generator Silent Diesel jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.Nasz 500-1000KW Generator Diesel Silent został certyfikowany przez ISO9001 i ma niski poziom hałasuJest również w kompaktowym rozmiarze i jest napędzany przez marki takie jak Cummins, Perkins, Deutz, Volvo, Doosan itp.Generator może być uruchamiany elektronicznie lub ręcznie i jest dostępny w przedziale cenowym 60000-574000USD. Przychodzi z opakowaniem z sklejki i dostarczany jest w ciągu 7-8 dni. Mamy zdolność dostawy 100 sztuk i akceptujemy płatność T / T. Więc nie czekaj więcej i uzyskaj swój Generator Silent Diesel już teraz!
W Silent Diesel Generator zobowiązujemy się zapewnić naszym klientom najlepsze wsparcie techniczne i usługi.
Nasi wysoko wykwalifikowani technicy są do Państwa dyspozycji, aby pomóc w każdym problemie technicznym, jaki możecie mieć z silnym generatorem wysokoprężnym.Jesteśmy dumni, że zapewniamy szybką i niezawodną obsługę, dzięki czemu możesz szybko wrócić do pracy..
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszym wsparciu technicznym i usługach, skontaktuj się z nami już dziś.
Nasz Generator Silent Diesel jest zapakowany w kartonowe pudełko o wysokiej jakości z specjalnymi wkładkami piankowymi, aby zapewnić minimalny ruch i wstrząsy podczas transportu.klienci mogą rozpakować produkt ostrożnie i sprawdzić, czy nie wystąpiły uszkodzenia podczas wysyłki.
Oferujemy bezpłatną wysyłkę na wszystkie zamówienia. Czas wysyłki zależy od lokalizacji klienta i może wahać się od 5-7 dni roboczych.
Genset Model |
Rated Władza KW |
Moc nominalna KVA |
Aktualność A |
Silnik Diesla | Numer butli | Bore*Stroke mm |
Olej Kapty L |
Paliwo Konsumpcja g/kw.g |
Wielkość L×W×H |
Waga kg |
Seria silników Weichai Yangzhou | ||||||||||
FM15GF | 15 | 18.75 | 27 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 12 | 195 | 1600*700*1200 | 350 |
FM20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1600*700*1250 | 450 |
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 500 |
FM35GF | 35 | 43.75 | 63 | WP2.3D40E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1700*700*1350 | 600 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | WP2.3D48E200 | 4 | 90*100 | 14 | 195 | 1800*750*1350 | 700 |
FM60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*125 | 15 | 195 | 1800*750*1450 | 800 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*125 | 16 | 195 | 2200*850*1500 | 900 |
Większość z nich nie jest dostępna. | ||||||||||
FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1700*800*1200 | 500 |
FM45GF | 45 | 56.25 | 81 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 15 | 220 | 1800*800*1400 | 550 |
Seria Weichai | ||||||||||
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 18 | 198 | 1900*900*1500 | 720 |
FM80KW | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 800 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 20 | 198 | 2100*900*1500 | 900 |
FM120KW | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2400*900*1500 | 1000 |
FM140KW | 140 | 175 | 252 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM150KW | 150 | 187.5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 22 | 198 | 2600*1000*1500 | 1200 |
FM180KW | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 25 | 198 | 2800*1200*1600 | 1500 |
FM200KW | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 1800 |
FM250KW | 250 | 312.5 | 450 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 27 | 198 | 2800*1200*1600 | 2000 |
FM280KW | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2200 |
FM300KW | 300 | 375 | 540 | WP10D320E200 | 6 | 126*155 | 32 | 198 | 3000*1250*1600 | 2500 |
FM350KW | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 32 | 198 | 3200*1350*1700 | 2800 |
FM380KW | 380 | 475 | 684 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1700 | 3000 |
FM400KW | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 35 | 198 | 3200*1350*1750 | 3200 |
Seria Weichai | ||||||||||
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | WHM6160SD518-5 | 6 | 160*200 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 3800 |
FM550KW | 550 | 587.5 | 990 | WHM6160MD628-5 | 6 | 160*216 | 48 | 215 | 3600*1500*1800 | 4000 |
Seria Weichai Baudouina | ||||||||||
FM400KW | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 3600 |
FM450KW | 450 | 562.5 | 810 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4000 |
FM520KW | 520 | 650 | 936 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1800 | 4500 |
FM550KW | 550 | 687.5 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 60 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
FM720KW | 720 | 900 | 1296 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7000 |
FM820KW | 820 | 1025 | 1476 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 7500 |
FM900KW | 900 | 1125 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8000 |
FM1000KW | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2400 | 8600 |
FM1100KW | 1100 | 1375 | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 135 | 210 | 4800*2000*2500 | 9000 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie