|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | YUCHAI |
| 証明 | ISO9001 |
| モデル番号 | 30〜500kw |
| ドキュメント | 製品説明書 PDF |
4 ストーク 発電機 を 用い て 効率 を 高める
ユチャイディーゼル発電機は,自発式ディーゼル発電機で,FM商標で,安定した速度とAC3相の出力タイプを提供します.それは顧客のニーズに応じてカスタマイズできる発電セットの一種です音絶電源は安全で信頼性が高く オープンな発電機構造で設計されています電力供給と様々な環境での耐久性.
ユチャイディーゼル発電機は,ブランド名ユチャイで,モデル番号は30-500kwで,中国産であり,商標はFMである.土地使用に適しており,HSコード8502110000に分類されている.輸送パッケージは木箱で,冷却方法として水冷却を使用しますユーチャイディーゼル発電機は,発電,緊急電力供給,産業生産など,さまざまな目的で広く使用されています.安定した電源を提供することができる信頼性と効率の良い発電機ディーゼルユーチャイディーゼル発電機は,多くのユーザーにとって信頼性の高い電力源です. ユーチャイディーゼル発電機は,多くのアプリケーションに最適な選択肢です. また,バックアップ電力やリモートプロジェクトにも理想的なソリューションです.
ユーチャイ・ディーゼル発電機: 携帯ジェネレーター,ディーゼルジェネレーターセット,静かなジェネレーター
ブランド名:ユチャイ
モデル番号:30〜500kw
産地:中国
スタート:電動起動
商標:FM
使用条件:土地利用
出力タイプ:AC 3 段階
輸送パッケージ:木箱
ユーチャイ・ディーゼル発電機 技術サポートとサービス
ユチャイディーゼル発電機は 保護された紙箱に詰め込まれます
箱は,輸送中に安全に保たれるように収縮包装されます.また,箱は,商品の名前と項目番号を簡単に識別するためにラベル付けされています.
その 箱 は,さらに 保護 さ れる ため,木 の 箱 に 置か れ,さらに 安定 さ れる ため,金属 の 帯 で 固定 さ れ て い ます.
パッケージは出荷準備ができています.
| ブランド | フェンマオ・パワー |
| 発電機モデル | FMY30GF |
| ディーゼルエンジン | ユチャイ |
| 格付け | 30KW/37.5kva |
| パワーファクター | 0.8 |
| 起動方法 | 電動起動 |
| 電圧 | 400/230V |
| 流動 | 54A |
| 段階 | 三相四線型 |
| 頻度 | 50HZ |
| サイズ | 1600*600*1300mm |
| 体重 | 500kg |


| 製造者 | 中国 広西 ユチャイ機械 |
| モデル | YC4FA55Z-D20 |
| 定数電源 | 30KW/37.5KVA |
| 超負荷能力 | 35KW/43.8KVA |
| シリンダー/バルブ数 | 4/8 |
| シリンダー直径 | 96mm*103mm |
| 圧縮比 | 17:1 |
| 総ピストン位 | 5 |
| 定速 | 1500r/min |
| 静止回転 | 600±50r/min |
| デバッグモード | メカニカル/電子 |
| 冷却の種類 | 強制的な水循環 |
| 油槽容量 | 8L |
| 燃料消費率 | ≤198g/kw·h±3% |
| モデル | パワー KW KVA |
電気 A について |
ディーゼルエンジンのモデル | 番号 について シリンダー | シリンダー直径 mm |
潤滑剤 オイル 容量 L について |
オイル 履く g/kw.g |
単位サイズ L×W×H |
単位重量 体重 |
|
| FM30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 500 |
| FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96*103 | 8 | 215 | 1500*700*1100 | 550 |
| FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4FA75L-D20 | 4 | 96*103 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 750 |
| FM40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1700*800*1300 | 600 |
| FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 12 | 215 | 1800*800*1300 | 800 |
| FM60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 15 | 215 | 1800*800*1300 | 850 |
| FM70GF | 70 | 87.5 | 126 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 1800*800*1300 | 900 |
| FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 800 |
| FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2100*900*1500 | 850 |
| FM100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 16 | 215 | 2200*900*1500 | 950 |
| FM120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*132 | 18 | 215 | 2200*900*1500 | 1000 |
| FM140GF | 140 | 175 | 252 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 18 | 215 | 2200*900*1550 | 1200 |
| FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1400 |
| FM160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 16 | 195 | 2500*1000*1600 | 1500 |
| FM220GF | 220 | 275 | 396 | YC6MK350L-D20 | 6 | 120*145 | 25 | 195 | 2800*1100*1650 | 2000 |
| FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 25 | 195 | 3000*1100*1700 | 2200 |
| FM300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 25 | 195 | 3200*1200*1700 | 2600 |
| FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3300*1200*1700 | 3000 |
| FM400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3500 |
| FM450GF | 450 | 562.5 | 810 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3500*1500*1800 | 3600 |
| FM500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145*165 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4200 |
| FM600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200*210 | 50 | 195 | 3600*1600*2100 | 4500 |
| FM650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4000*1500*2100 | 5200 |
| FM700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4200*1600*2100 | 5600 |
| FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 4600*1800*2500 | 7600 |
| FM880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200*210 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 8000 |
| FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8500 |
| FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 8800 |
| FM1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 9000 |
| FM1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5400*2150*2600 | 10000 |
| FM1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12000 |
| FM1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200*210 | 180 | 195 | 5600*2300*2600 | 12500 |






| 標準装備: |
| ディーゼルエンジン |
| 電源交換機 |
| 水冷却ラジエーター |
| 工業用サイレンサーと柔軟な排気ホース |
| メンテナンスの不要な鉛酸電池と電池接続ケーブル |
| 出力断路器 |
| デジタル制御パネル |
| 鋼筋ベースフレーム |
