![]() |
Herkunftsort | gemacht im Porzellan |
Markenname | FM |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | FM120GF |
Document | Product Brochure PDF |
Schweige 650kw/800kVA Computer-Flüssigkristall-Steuerung Koreanische Doosan Dieselgenerator Set
Marke | Feng MaoLeistung |
Hersteller | in China hergestellt |
Der Einheitentyp | FM120GF |
Leistung der Montageeinheit | 120 kW/150kva |
Leistungsfaktor | 0.8 |
Startmodus | elektrischer Starter |
Ausgangsspannung | 400/230 V |
Leistung | 217A |
Anschlussmodus | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Modell | Leistung KW KVA |
Elektrizität Eine |
Dieselmotormodell | Zahl von Zylinder | Durchmesser des Zylinders mm |
Schmiermittel Öl Kapazität L |
Öl Verkleidung G/kw.g |
Die Größe der Einheit L×W×H |
Einheitsgewicht Weigerung |
|
FM50GF | 50 | 62.5 | 90 | DB58 | 6 | 102*118 | 15 | 215 | 2000*730*1150 | 900 |
FM64GF | 64 | 80 | 115.2 | D1146 | 6 | 111*139 | 18 | 222 | 2200*800*1500 | 1100 |
FM75GF | 75 | 93.75 | 135 | D1146 | 6 | 111*139 | 18 | 222 | 2200*800*1500 | 1100 |
FM100GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 6 | 111*139 | 18 | 200 | 2300*800*1500 | 1500 |
FM120GF | 120 | 150 | 216 | DP086TA | 6 | 111*139 | 18 | 201 | 2300*800*1500 | 1600 |
FM132GF | 132 | 165 | 237.6 | DP086TA | 6 | 111*139 | 18 | 201 | 2300*800*1500 | 1600 |
FM150GF | 150 | 187.5 | 270 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 18 | 207 | 2550*1000*1500 | 1750 |
FM180GF | 180 | 225 | 324 | P086TI | 6 | 111*139 | 18 | 202 | 2600*1000*1500 | 1800 |
FM200GF | 200 | 250 | 360 | DP086LA | 6 | 111*139 | 20 | 203 | 2700*1000*1500 | 1800 |
FM220GF | 220 | 275 | 396 | P126TI | 6 | 123*155 | 20 | 205 | 2900*1050*1650 | 2400 |
FM240GF | 240 | 300 | 432 | P126TI | 6 | 123*155 | 20 | 205 | 2900*1050*1650 | 2400 |
FM260GF | 260 | 325 | 468 | P126TI | 6 | 123*155 | 25 | 202 | 3000*1050*1650 | 2600 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 33 | 232 | 3100*1400*1850 | 2700 |
FM320GF | 320 | 400 | 576 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 33 | 232 | 3100*1400*1850 | 2700 |
FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | P158LE | 8 | 128*142 | 33 | 209 | 3100*1400*1850 | 2800 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | DP158LCF | 8 | 128*142 | 35 | 210 | 3120*1400*1850 | 3000 |
FM440GF | 440 | 550 | 792 | DP158LDF | 8 | 128*142 | 40 | 205 | 3300*1400*1850 | 3300 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | DP180LAF | 10 | 128*142 | 45 | 200 | 3400*1400*1850 | 3500 |
FM550GF | 550 | 687.5 | 990 | DP180LBF | 10 | 128*142 | 45 | 207 | 3400*1400*1850 | 3700 |
FM600GF | 600 | 750 | 1080 | DP222LBF | 12 | 128*142 | 45 | 210 | 3500*1400*1850 | 4000 |
FM650GF | 650 | 812.5 | 1170 | DP222LCF | 12 | 128*142 | 50 | 207 | 3600*1400*1850 | 4500 |
Standardausrüstung: |
Dieselmotor |
Wechselgenerator |
Wassergekühlter Kühler |
Schalldämpfer für Industriezwecke und flexibler Abgasschlauch |
Wartungsfreie Blei-Säure-Startbatterien und Batterieanschlussleitungen |
Ausgangs-Schaltungsschalter |
Digitale Steuerung |
Stahl-Basisrahmen |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung