![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Cummins Diesel Generators |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | FM100KW |
الوثيقة | كتيب المنتج PDF |
120 كيلوواط منخفضة الضوضاء مولدات الديزل كامينز صيانة سهلة هواء / مياه مبردة موثوق بها
مولدات Cummins الديزل هي مولدات الديزل الكهربائية من الدرجة الأولى مع أنظمة تبريد الهواء / الماء ومستويات ضوضاء منخفضة.مولدات كيمينز الديزل مثالية لأي تطبيقالجهاز الرقمي يضمن عملية سهلة ودقيقة، والضمان لمدة 1-2 سنة يوفر راحة البال.مولدات Cummins الديزل هي أيضا بسيطة للحفاظ على مع مجموعة متنوعة من أجزاء مولدات Cummins الديزل المتاحة.
المعلم | القيمة |
---|---|
جهاز التحكم | رقمية |
نظام التبريد | مبردة بالهواء والماء |
نوع الوقود | الديزل |
معيار الانبعاثات | معتمدة من قبل وكالة حماية البيئة |
الضمان | 1-2 سنوات |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التكرار | 50/60 هرتز |
محول الطاقة | بدون فرشاة |
طاقة الخروج | 5-3000 كيلوواط |
الجهد | 120/240/480 فولت |
مولدات Cummins الديزل، مصممة باسم العلامة التجارية Cummins، رقم الطراز FM100KW، مكان المنشأ الصين، وشهادة ISO9001،هي الحل المثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى طاقة موثوقة ودائمةمع الحد الأدنى لكمية الطلب من 1، والأسعار تتراوح من 7500-8500 دولار أمريكي / مجموعة ((فوب السعر) ، هذه المولدات الديزل تأتي مع حزمة العلبة، ووقت التسليم من 3-5 أسابيع.شروط الدفع مرنة، مع قبول T / T ، وقدرة التوريد من 1000. الجهد هو 120/240/480 فولت ، مع ضمان من 1-2 سنوات ، وحدة التحكم الرقمية ، وبدون فرشاة التحول ، ومستوى ضجيج منخفض.هذه أجزاء مولد الديزل مثالية لمولد الديزل AC، قطع غيار مولد الديزل، ومجموعة مولد الديزل، مما يجعل مولد الديزل كامينز الاختيار المثالي لاحتياجات الطاقة الخاصة بك.
اسم العلامة التجارية: مولدات Cummins الديزل
رقم الطراز: FM100KW
مكان المنشأ: الصين
شهادة: ISO9001
الحد الأدنى لكمية الطلب: 1
السعر: 7500-8500 دولار أمريكي / مجموعة ((سعر FOB)
تفاصيل التعبئة والتغليف: تعبئة الخشب المزدوج
وقت التسليم: 3-5 أسابيع
شروط الدفع: T/T
قدرة التوريد: 1000
جهاز التحكم: رقمي
طاقة الخروج: 5-3000 كيلوواط
نظام التبريد: تبريد الهواء/الماء
السرعة: 1500/1800 دورة في الدقيقة
متانة: عالية
مجموعة مولد الديزل كومينز هي مولد الديزل العام معتمد من قبل ISO 9001. لديها طاقة ممتازة من 5-3000 كيلوواط مع نظام تبريد بالهواء / الماء وسرعة 1500/1800 دورة في الدقيقة.المنتج متين للغاية ويتم تسليمه في 3-5 أسابيع مع الدفع T / T وتعبئة الخشب المقلد.
تقدم Cummins مجموعة كاملة من الدعم التقني والخدمات لمولدات Cummins الديزل.
خبرائنا التقنيون يمكنهم مساعدتك في كل شيء من الإرشادات التشغيلية وإصلاح المشاكل إلى الإصلاحات والصيانة.فريقنا من الفنيين المدربين تدريبا عاليا يمكن أن تساعدك على تحقيق أقصى قدر من الأداء من مولد Cummins الديزل الخاص بك.
نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك:
نحن ملتزمون بتزويدك بأعلى مستوى من الخدمة والدعم لمولد كومينز الديزل
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا. نحن نتطلع إلى سماع منك.
` `يتم شحن مولدات Cummins الديزل في حاويات آمنة لضمان حمايتها من العناصر أثناء النقل.جميع مولدات Cummins الديزل يتم شحنها مع الملحقات اللازمة ودليل التعليماتجميع مولدات كامينز الديزل معبأة وفقاً للمعايير التي حددها الشركة المصنعة ومتوافقة مع جميع لوائح الشحن الدولية المعمول بها
تتضمن علبة خارجية مغلقة لإبقاء الرطوبة وغيرها من العناصر التي يمكن أن تضر المولدةيتم حماية مولد Cummins الديزل مع غلاف الفقاعات وتغطية الرغوة لمنع الضوضاء والصدمات أثناء النقل.
يتم شحن مولدات Cummins الديزل من خلال مجموعة متنوعة من الطرق. تشمل هذه الشحن الجوي، الشحن البحري، والشحن البري.جميع طرق الشحن يتم اختيارها بناء على حجم ووزن المولدكل الشحنات يتم تتبعها وتأمينها لحمايتها من أي أضرار أو خسائر محتملة.
النموذج | مولد الديزل | محركات الديزل | محول الطاقة | الحجم (ملم) |
الوزن ((كغ) | |||
القوة الرئيسية (كيلوواط/كيلوواط) |
القوة القصوى (كيلوواط/كيلوواط) |
النموذج |
القوة (كيلوواط) |
النموذج |
القوة (كيلوواط/كيلوواط) |
|||
16GF | 16/20 | 18/22 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144D | 16/20 | 1800× 760 × 1430 | 780 |
20GF | 20/25 | 22/28 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144E | 20/25 | 1800× 760 × 1430 | 800 |
22GF | 22/28 | 24 ساعة و30 دقيقة | 4B3.9-G1 | 24 | PI144F | 22/28 | 1800× 760 × 1430 | 830 |
24GF | 24 ساعة و30 دقيقة | 26/33 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144G | 24 ساعة و30 دقيقة | 1800× 760 × 1430 | 846 |
28GF | 28/35 | 31/39 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144H | 28/35 | 1800× 760 × 1430 | 880 |
32GF | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800× 760 × 1430 | 896 |
34GF | 34/43 | 37/47 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144K | 34/43 | 1800× 760 × 1430 | 906 |
40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | يو I224D | 40/50 | 1900× 760 × 1430 | 1030 |
48GF | 48/60 | 53/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | يو I224E | 48/60 | 1900× 760 × 1430 | 1050 |
58GF | 58/73 | 64/80 | 6BT5.9-G1 | 92 | يو I224F | 58/73 | 2150×830×1496 | 1215 |
68GF | 68/85 | 74/94 | 6BT5.9-G1 | 92 | يو I224G | 68/85 | 2150×830×1496 | 1255 |
80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G1 | 92 | يو I274 | 80/100 | 2150×830×1496 | 1300 |
96GF | 96/120 | 106/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | يو I274D | 96/120 | 2150×830×1496 | 1335 |
112GF | 112/140 | 123/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | يو I274E | 112/140 | 2150×830×1496 | 1425 |
128GF | 128/160 | 141/176 | 6 TA8.3-G2 | 163 | يو I274F | 128/160 | 2450× 850 × 1516 | 1695 |
144GF | 144/180 | 158/198 | 6 TA8.3-G2 | 163 | يو I274G | 144/180 | 2450× 850 × 1516 | 1815 |
160GF | 160/200 | 176/220 | 6 TAA8.3-G2 | 183 | يو I274H | 160/200 | 2540×945 ×1550 | 1874 |
184GF | 184/230 | 202/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | يو I274J | 184/230 | 2540×945 ×1550 | 2020 |
200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | ج I274K | 200/250 | 2540×945 ×1550 | 2080 |
240GF | 240/300 | 264/330 | NTA855-G1A | 261 | هـ I444D | 240/300 | 3150×1120 ×1630 | 2970 |
260GF | 260/325 | 286/358 | NTA855-G1B | 283 | هـ E444ES | 260/325 | 3100×1100 ×1635 | 3198 |
280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | هـ I444E | 280/350 | 3100×1100 ×1635 | 3198 |
304GF | 304/380 | 334/418 | NTAA855-G7 | 343 | هـ I444FS | 304/380 | 3250× 1190 × 1700 | 3200 |
320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7A | 370 | هـ I444F | 320/400 | 3300×1150 ×1700 | 3260 |
400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4 | 457 | هـ I544 | 400/500 | 3500× 1375 × 1980 | 3950 |
450GF | 450/563 | 495/619 | KTAA19-G5 | 470 | هـ I544D | 450/563 | 3700×1750 ×2030 | 4200 |
500GF | 500/625 | 550/688 | KTAA19-G6A | 554 | هـ I544FS | 500/625 | 3700×1750 ×2030 | 4200 |
600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 664 | LVI634B | 600/750 | 4490×1630 ×2430 | 7800 |
640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2 | 664 | هـ I634G | 640/800 | 4490×1630 ×2430 | 8500 |
720GF | 720/900 | 792/990 | KTA38-G2A | 813 | هـ I634H | 752/940 | 4490×1630 ×2430 | 8560 |
800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 880 | هـ I634J | 824/1030 | 4510×1850 ×2500 | 9120 |
900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | هـ I634K | 900/1125 | 4850×1850 ×2500 | 9400 |
1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1008/1260 | 4950×2080 ×2560 | 10120 |
1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-G8 | 1299 | PI734 | 1240/1550 | 5400×2195 ×2560 | 10600 |
اتصل بنا في اي وقت